# | Name ![]() |
Wave ![]() |
Year ![]() |
#Sold ![]() |
Retail ![]() |
Avg ![]() |
Diff ![]() |
High ![]() |
Low ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avengers 60th Anniversary | ||||||||||||
2023 | 12 | $59.99 | $38.70 | $-21.29 | $45.00 | $30.00 | ||||||
Hawkeye with Sky-Cycle(![]() | 2023 | 19 | $49.99 | $36.93 | $-13.06 | $47.95 | $23.99 | |||||
2023 | 5 | $27.99 | $13.96 | $-14.03 | $17.98 | $8.94 | ||||||
2023 | 4 | $49.99 | $22.50 | $-27.49 | $28.00 | $16.00 | ||||||
2023 | 8 | $55.99 | $18.10 | $-37.89 | $25.59 | $9.95 | ||||||
2023 | 9 | $69.99 | $26.67 | $-43.32 | $36.17 | $15.00 | ||||||
2023 | 18 | $59.99 | $38.08 | $-21.91 | $49.99 | $21.51 | ||||||
Amazon | 2023 | 3 | $49.99 | $30.19 | $-19.80 | $30.59 | $29.99 | |||||
Target | 2023 | 12 | $27.99 | $48.29 | +$20.30 | $59.95 | $37.00 | |||||
Walmart | 2023 | 7 | $24.97 | $15.98 | $-8.99 | $21.99 | $7.99 |
![]() |
Total Retail: $476.88 | Market Value: $289.40 | Diff: $-187.48 |