| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exclusives | ||||||||||||
| Toys R Us | 2007 | 2 | $9.99 | $22.38 | +$12.39 | $35.00 | $9.75 | |||||
| Toys R Us | 2007 | 1 | $9.99 | $9.99 | $0.00 | $9.99 | $9.99 | |||||
| SDCC | 2007 | 3 | $14.99 | $63.67 | +$48.68 | $80.00 | $41.00 | |||||
| Walmart | 2007 | 1 | $14.99 | $12.50 | $-2.49 | $12.50 | $12.50 | |||||
| SDCC | 2007 | 3 | $14.99 | $105.98 | +$90.99 | $119.99 | $79.95 | |||||
| Toys R Us | 2007 | 2 | $9.99 | $17.74 | +$7.75 | $21.99 | $13.49 | |||||
| Target | 2008 | 3 | $14.99 | $55.99 | +$41.00 | $69.99 | $45.99 | |||||
| Toyfare | 2008 | 2 | $10.99 | $22.50 | +$11.51 | $27.00 | $18.00 | |||||
| PX | 2008 | 1 | $14.99 | $39.95 | +$24.96 | $39.95 | $39.95 | |||||
| SDCC | 2011 | 2 | $24.99 | $80.00 | +$55.01 | $80.00 | $80.00 | |||||
| Walgreens | 2015 | 10 | $19.99 | $28.58 | +$8.59 | $40.00 | $14.50 | |||||
| Walgreens | 2015 | 3 | $19.99 | $16.64 | $-3.35 | $19.99 | $11.99 | |||||
| Walgreens | 2016 | 8 | $19.99 | $29.29 | +$9.30 | $38.88 | $16.50 | |||||
| Walmart | 2016 | 5 | $19.99 | $29.90 | +$9.91 | $31.99 | $27.00 | |||||
| Walgreens | 2016 | 4 | $19.99 | $21.88 | +$1.89 | $28.00 | $12.50 | |||||
| Walgreens | 2016 | 8 | $19.99 | $54.00 | +$34.01 | $60.00 | $45.00 | |||||
| Walmart | 2016 | 9 | $19.99 | $32.04 | +$12.05 | $40.49 | $26.99 | |||||
| Walmart | 2017 | 4 | $19.99 | $21.72 | +$1.73 | $24.95 | $15.05 | |||||
| Gamestop | 2017 | 14 | $22.99 | $24.96 | +$1.97 | $29.99 | $19.99 | |||||
| HasCon | 2017 | 1 | $19.99 | $48.50 | +$28.51 | $48.50 | $48.50 | |||||
| Toys R Us | 2017 | 3 | $21.99 | $40.64 | +$18.65 | $48.95 | $35.99 | |||||
| Walgreens | 2017 | 11 | $19.99 | $41.27 | +$21.28 | $49.99 | $24.99 | |||||
| Walgreens | 2017 | 6 | $19.99 | $31.65 | +$11.66 | $35.00 | $29.95 | |||||
| Walgreens | 2017 | 3 | $19.99 | $14.46 | $-5.53 | $19.99 | $11.39 | |||||
| Walmart | 2018 | 9 | $19.99 | $21.81 | +$1.82 | $26.35 | $15.99 | |||||
| Walgreens | 2018 | 16 | $19.99 | $34.69 | +$14.70 | $39.99 | $26.99 | |||||
| Walgreens | 2018 | 3 | $19.99 | $49.99 | +$30.00 | $49.99 | $49.99 | |||||
| Walgreens | 2018 | 8 | $19.99 | $35.49 | +$15.50 | $40.00 | $29.99 | |||||
| Walmart | 2018 | 23 | $19.99 | $36.88 | +$16.89 | $50.00 | $24.95 | |||||
| Walgreens | 2018 | 15 | $19.99 | $72.68 | +$52.69 | $90.00 | $55.55 | |||||
| Walgreens | 2019 | 7 | $19.99 | $58.97 | +$38.98 | $65.00 | $55.00 | |||||
| Walmart | 2019 | 5 | $19.99 | $38.70 | +$18.71 | $43.51 | $27.00 | |||||
| Walmart | 2019 | 2 | $19.99 | $8.48 | $-11.51 | $15.00 | $1.95 | |||||
| Target | 2019 | 2 | $19.99 | $12.50 | $-7.49 | $14.99 | $10.00 | |||||
| Walgreens | 2019 | 1 | $19.99 | $42.00 | +$22.01 | $42.00 | $42.00 | |||||
| Walgreens | 2019 | 5 | $19.99 | $33.39 | +$13.40 | $46.00 | $24.99 | |||||
| Pulse | 2020 | 2 | $14.99 | $25.00 | +$10.01 | $27.99 | $22.00 | |||||
| Walmart | 2020 | 13 | $19.99 | $19.53 | $-0.46 | $25.00 | $11.50 | |||||
| Target | 2020 | 3 | $19.99 | $20.66 | +$0.67 | $24.99 | $15.00 | |||||
| All | 2020 | 7 | $29.99 | $27.36 | $-2.63 | $35.00 | $18.70 | |||||
| Walmart | 2020 | 19 | $24.99 | $43.00 | +$18.01 | $60.00 | $23.50 | |||||
| Fan | 2020 | 20 | $20.99 | $36.80 | +$15.81 | $49.99 | $28.99 | |||||
| Fan | 2020 | 6 | $24.99 | $14.65 | $-10.34 | $19.99 | $10.99 | |||||
| Fan | 2020 | 13 | $21.99 | $24.06 | +$2.07 | $30.00 | $17.99 | |||||
| Pulse | 2020 | 7 | $14.99 | $48.70 | +$33.71 | $57.99 | $30.00 | |||||
| Pulse | 2020 | 4 | $14.99 | $28.74 | +$13.75 | $34.99 | $20.00 | |||||
| Walgreens | 2020 | 2 | $19.99 | $20.63 | +$0.64 | $22.00 | $19.25 | |||||
| Target | 2020 | 3 | $19.99 | $19.98 | $-0.01 | $25.00 | $14.95 | |||||
| Walgreens | 2020 | 13 | $19.99 | $38.14 | +$18.15 | $49.99 | $15.50 | |||||
| Pulse | 2020 | 16 | $349.99 | $710.28 | +$360.29 | $824.99 | $584.00 | |||||
| Fan | 2020 | 7 | $21.99 | $35.13 | +$13.14 | $42.48 | $20.00 | |||||
| Fan | 2020 | 4 | $19.99 | $67.49 | +$47.50 | $69.99 | $64.99 | |||||
| Walgreens | 2020 | 11 | $19.99 | $21.95 | +$1.96 | $29.99 | $13.50 | |||||
| Walgreens | 2020 | 14 | $19.99 | $31.85 | +$11.86 | $45.00 | $21.00 | |||||
| Fan | 2020 | 11 | $29.99 | $61.67 | +$31.68 | $94.99 | $43.99 | |||||
| Walmart | 2020 | 5 | $19.99 | $35.39 | +$15.40 | $40.00 | $29.99 | |||||
| Walgreens | 2021 | 4 | $19.99 | $15.33 | $-4.66 | $19.99 | $10.35 | |||||
| Target | 2021 | 3 | $22.99 | $15.30 | $-7.69 | $17.97 | $12.95 | |||||
| Amazon | 2021 | 2 | $24.99 | $34.99 | +$10.00 | $34.99 | $34.99 | |||||
Galactus( | HasLab | 2021 | 22 | $399.99 | $626.93 | +$226.94 | $900.00 | $450.00 | ||||
| Walmart | 2021 | 2 | $22.88 | $13.49 | $-9.39 | $14.99 | $11.99 | |||||
| Target | 2021 | 14 | $22.99 | $17.60 | $-5.39 | $24.99 | $7.55 | |||||
| Walgreens | 2021 | 26 | $19.99 | $18.05 | $-1.94 | $24.99 | $9.00 | |||||
| Walgreens | 2021 | 7 | $19.99 | $14.34 | $-5.65 | $18.97 | $5.00 | |||||
| Walgreens | 2021 | 5 | $19.99 | $28.75 | +$8.76 | $42.99 | $20.77 | |||||
| Walmart | 2021 | 14 | $22.88 | $25.37 | +$2.49 | $35.00 | $11.98 | |||||
| All | 2022 | 5 | $27.99 | $30.95 | +$2.96 | $38.24 | $19.50 | |||||
| Walgreens | 2022 | 12 | $22.99 | $17.99 | $-5.00 | $29.95 | $9.99 | |||||
| Walmart | 2022 | 14 | $26.49 | $40.09 | +$13.60 | $49.99 | $24.00 | |||||
| All | 2022 | 4 | $27.99 | $19.50 | $-8.49 | $24.99 | $16.50 | |||||
| Pulse | 2022 | 2 | $15.99 | $36.25 | +$20.26 | $42.50 | $29.99 | |||||
| All | 2022 | 7 | $27.99 | $40.13 | +$12.14 | $45.00 | $34.00 | |||||
| Fan | 2022 | 4 | $27.99 | $19.79 | $-8.20 | $23.99 | $15.15 | |||||
| Walgreens | 2022 | 19 | $23.99 | $15.29 | $-8.70 | $20.00 | $10.49 | |||||
| Walgreens | 2022 | 23 | $24.99 | $26.45 | +$1.46 | $39.99 | $11.00 | |||||
| Pulse | 2022 | 3 | $15.99 | $42.27 | +$26.28 | $53.81 | $28.00 | |||||
| Walmart | 2022 | 1 | $24.97 | $13.99 | $-10.98 | $13.99 | $13.99 | |||||
| Fan | 2022 | 13 | $22.99 | $80.00 | +$57.01 | $100.00 | $59.99 | |||||
| Target | 2023 | 6 | $24.99 | $46.00 | +$21.01 | $60.00 | $36.00 | |||||
| 2023 | 1 | $66.99 | $29.99 | $-37.00 | $29.99 | $29.99 | ||||||
| HasLab | 2023 | 0 | $349.99 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| Amazon | 2023 | 6 | $29.99 | $47.08 | +$17.09 | $54.99 | $39.99 | |||||
| Target | 2023 | 7 | $27.99 | $24.56 | $-3.43 | $28.99 | $19.49 | |||||
| Amazon | 2023 | 2 | $24.99 | $11.44 | $-13.55 | $17.88 | $5.00 | |||||
| Fan | 2023 | 4 | $25.99 | $21.35 | $-4.64 | $28.99 | $11.00 | |||||
| Walgreens | 2023 | 16 | $23.99 | $21.75 | $-2.24 | $172.50 | $6.49 | |||||
| Walmart | 2023 | 1 | $24.97 | $26.00 | +$1.03 | $26.00 | $26.00 | |||||
| Target | 2023 | 5 | $24.99 | $37.19 | +$12.20 | $51.00 | $29.95 | |||||
| Fan | 2023 | 1 | $24.99 | $7.50 | $-17.49 | $7.50 | $7.50 | |||||
| Target | 2023 | 4 | $24.99 | $16.42 | $-8.57 | $19.99 | $12.99 | |||||
| 2024 | 16 | $24.99 | $16.86 | $-8.13 | $24.99 | $9.99 | ||||||
| Walmart | 2024 | 6 | $24.97 | $15.47 | $-9.50 | $20.98 | $8.00 | |||||
| 2024 | 12 | $39.99 | $59.90 | +$19.91 | $71.99 | $51.92 | ||||||
| SDCC | 2024 | 3 | $39.99 | $23.00 | $-16.99 | $29.00 | $19.99 | |||||
Giant-Man (HasLab)( | HasLab | 2024 | 15 | $199.99 | $484.33 | +$284.34 | $600.00 | $430.00 | ||||
| 2024 | 12 | $24.99 | $21.69 | $-3.30 | $29.99 | $17.99 | ||||||
| 2024 | 3 | $24.99 | $18.66 | $-6.33 | $21.99 | $16.00 | ||||||
| Pulse | 2024 | 3 | $59.99 | $79.95 | +$19.96 | $89.99 | $74.87 | |||||
| Fan | 2024 | 7 | $39.99 | $37.85 | $-2.14 | $44.99 | $30.00 | |||||
| 2024 | 11 | $54.99 | $79.62 | +$24.63 | $94.97 | $51.00 | ||||||
| 2024 | 2 | $74.99 | $92.24 | +$17.25 | $99.49 | $84.99 | ||||||
| Target | 2024 | 14 | $24.99 | $40.39 | +$15.40 | $50.00 | $34.50 | |||||
| 2025 | 19 | $24.99 | $32.26 | +$7.27 | $40.99 | $21.75 | ||||||
| 2025 | 10 | $24.99 | $25.94 | +$0.95 | $29.99 | $22.00 | ||||||
| Pulse | 2025 | 12 | $84.99 | $110.00 | +$25.01 | $139.97 | $81.00 | |||||
| 2025 | 13 | $27.99 | $28.83 | +$0.84 | $37.99 | $20.50 | ||||||
| Fan | 2025 | 31 | $24.99 | $24.58 | $-0.41 | $37.00 | $17.99 | |||||
| 2025 | 10 | $29.99 | $44.03 | +$14.04 | $54.99 | $17.38 | ||||||
| Walmart | 2025 | 21 | $24.97 | $21.39 | $-3.58 | $29.99 | $9.99 | |||||
| Walmart | 2025 | 9 | $24.97 | $18.11 | $-6.86 | $24.99 | $14.89 | |||||
| 2025 | 15 | $24.99 | $14.91 | $-10.08 | $21.00 | $5.99 | ||||||
| NYCC | 2025 | 7 | $46.99 | $73.07 | +$26.08 | $95.54 | $49.95 | |||||
| Target | 2025 | 9 | $24.99 | $25.64 | +$0.65 | $39.95 | $8.75 | |||||
| 2026 | 6 | $27.99 | $24.59 | $-3.40 | $28.57 | $20.99 | ||||||
| 2026 | 8 | $46.99 | $45.25 | $-1.74 | $60.00 | $30.00 | ||||||
| Amazon | 2026 | 3 | $34.99 | $23.66 | $-11.33 | $25.99 | $20.00 | |||||
| Fan | 2026 | 13 | $27.99 | $21.45 | $-6.54 | $26.00 | $16.14 | |||||
| Fan | 2026 | 7 | $36.99 | $33.14 | $-3.85 | $39.99 | $29.99 | |||||
| 2026 | 5 | $27.99 | $31.38 | +$3.39 | $34.99 | $27.00 | ||||||
| Amazon | 2026 | 5 | $27.99 | $39.05 | +$11.06 | $52.99 | $19.50 | |||||
| Fan | 2026 | 29 | $27.99 | $42.68 | +$14.69 | $52.00 | $30.00 | |||||
| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exclusive - Deluxe | ||||||||||||
| All | 2020 | 18 | $29.99 | $46.71 | +$16.72 | $56.95 | $39.00 | |||||
| All | 2020 | 12 | $29.99 | $56.74 | +$26.75 | $68.99 | $44.99 | |||||
| Target | 2020 | 12 | $34.99 | $60.01 | +$25.02 | $69.99 | $46.25 | |||||
| All | 2020 | 10 | $29.99 | $64.79 | +$34.80 | $75.00 | $39.00 | |||||
| Walmart | 2021 | 13 | $29.99 | $43.68 | +$13.69 | $49.99 | $32.00 | |||||
| Fan | 2021 | 4 | $52.99 | $31.49 | $-21.50 | $41.49 | $25.00 | |||||
| Fan | 2021 | 5 | $29.99 | $19.89 | $-10.10 | $24.50 | $9.00 | |||||
| Fan | 2021 | 6 | $29.99 | $67.16 | +$37.17 | $75.00 | $50.00 | |||||
| All | 2021 | 12 | $49.99 | $26.26 | $-23.73 | $50.00 | $19.99 | |||||
| Pulse | 2021 | 1 | $73.99 | $30.00 | $-43.99 | $30.00 | $30.00 | |||||
| Fan | 2021 | 19 | $29.99 | $65.94 | +$35.95 | $75.00 | $48.99 | |||||
| Target | 2021 | 16 | $41.99 | $60.55 | +$18.56 | $71.20 | $46.00 | |||||
| Target | 2022 | 2 | $31.49 | $18.38 | $-13.11 | $21.00 | $15.75 | |||||
| Fan | 2022 | 3 | $41.99 | $36.66 | $-5.33 | $39.99 | $35.00 | |||||
| Target | 2022 | 7 | $31.49 | $46.84 | +$15.35 | $60.00 | $35.00 | |||||
| Walmart | 2022 | 5 | $31.49 | $21.92 | $-9.57 | $25.00 | $19.99 | |||||
| 2023 | 9 | $58.99 | $17.38 | $-41.61 | $23.99 | $12.25 | ||||||
| 2023 | 1 | $49.99 | $34.33 | $-15.66 | $34.33 | $34.33 | ||||||
| 2023 | 1 | $39.99 | $15.00 | $-24.99 | $15.00 | $15.00 | ||||||
| Walmart | 2023 | 2 | $38.99 | $39.97 | +$0.98 | $39.99 | $39.95 | |||||
| Amazon | 2023 | 3 | $38.99 | $31.33 | $-7.66 | $38.99 | $25.00 | |||||
| 2024 | 11 | $34.99 | $77.63 | +$42.64 | $109.99 | $54.00 | ||||||
| Target | 2024 | 2 | $34.99 | $38.49 | +$3.50 | $41.99 | $34.99 | |||||
| 2024 | 4 | $69.99 | $60.75 | $-9.24 | $74.99 | $55.00 | ||||||
| Fan | 2024 | 6 | $38.99 | $46.33 | +$7.34 | $56.50 | $35.99 | |||||
Green Goblin (Deluxe)( | Fan | 2024 | 10 | $49.99 | $116.18 | +$66.19 | $159.95 | $60.00 | ||||
| 2024 | 12 | $49.99 | $48.53 | $-1.46 | $55.00 | $39.00 | ||||||
| Target | 2024 | 25 | $34.99 | $69.49 | +$34.50 | $78.99 | $54.22 | |||||
| 2025 | 9 | $39.99 | $33.76 | $-6.23 | $45.00 | $27.90 | ||||||
| 2025 | 17 | $34.99 | $15.74 | $-19.25 | $24.95 | $7.99 | ||||||
| 2025 | 8 | $39.99 | $19.90 | $-20.09 | $26.00 | $9.00 | ||||||
| Amazon | 2025 | 4 | $34.99 | $68.42 | +$33.43 | $69.99 | $65.00 | |||||
| Pulse | 2025 | 24 | $79.99 | $100.94 | +$20.95 | $135.00 | $49.99 | |||||
| 2025 | 10 | $39.99 | $32.26 | $-7.73 | $55.00 | $21.95 | ||||||
| 2025 | 21 | $49.99 | $32.91 | $-17.08 | $40.46 | $23.95 | ||||||
| 2025 | 5 | $39.99 | $37.59 | $-2.40 | $43.00 | $24.99 | ||||||
| 2026 | 9 | $46.99 | $43.19 | $-3.80 | $50.00 | $36.00 | ||||||
| 2026 | 0 | $34.99 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Fan | 2026 | 0 | $55.99 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2026 | 9 | $39.99 | $45.73 | +$5.74 | $59.95 | $31.00 | ||||||
| Amazon | 2026 | 29 | $39.99 | $71.86 | +$31.87 | $83.00 | $59.99 | |||||
| Fan | 2026 | 0 | $39.99 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2026 | 5 | $46.99 | $42.80 | $-4.19 | $50.00 | $36.00 | ||||||
Professor Hulk (Incredible Hulk Comics)( | 2026 | 6 | $46.99 | $44.16 | $-2.83 | $55.00 | $30.00 | |||||
| Pulse | 2026 | 25 | $69.99 | $138.83 | +$68.84 | $150.00 | $113.00 | |||||
| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exclusive - Multi-Packs | ||||||||||||
| Walmart | 2007 | 1 | $19.99 | $20.00 | +$0.01 | $20.00 | $20.00 | |||||
| Walmart | 2007 | 2 | $19.99 | $36.00 | +$16.01 | $39.99 | $32.00 | |||||
| Toys R Us | 2008 | 2 | $19.99 | $35.22 | +$15.23 | $35.44 | $34.99 | |||||
| SDCC | 2008 | 1 | $99.99 | $1,300.00 | +$1,200.01 | $1,300.00 | $1,300.00 | |||||
| Toys R Us | 2008 | 2 | $19.99 | $22.25 | +$2.26 | $32.00 | $12.50 | |||||
| Toys R Us | 2008 | 5 | $19.99 | $31.49 | +$11.50 | $49.99 | $10.50 | |||||
| SDCC | 2008 | 1 | $31.00 | $200.00 | +$169.00 | $200.00 | $200.00 | |||||
| Toys R Us | 2008 | 3 | $19.99 | $25.29 | +$5.30 | $35.88 | $10.00 | |||||
| Toys R Us | 2008 | 3 | $19.99 | $23.66 | +$3.67 | $25.00 | $21.00 | |||||
| Toys R Us | 2009 | 3 | $22.99 | $68.32 | +$45.33 | $74.99 | $59.99 | |||||
| Toys R Us | 2009 | 1 | $22.99 | $32.99 | +$10.00 | $32.99 | $32.99 | |||||
| Toys R Us | 2009 | 1 | $22.99 | $14.99 | $-8.00 | $14.99 | $14.99 | |||||
| Toys R Us | 2009 | 3 | $22.99 | $31.93 | +$8.94 | $39.82 | $25.99 | |||||
| Toys R Us | 2009 | 1 | $19.99 | $45.00 | +$25.01 | $45.00 | $45.00 | |||||
| Toys R Us | 2009 | 2 | $22.99 | $29.97 | +$6.98 | $29.99 | $29.95 | |||||
| Toys R Us | 2009 | 3 | $19.99 | $68.31 | +$48.32 | $79.95 | $59.99 | |||||
| Toys R Us | 2010 | 1 | $39.99 | $72.25 | +$32.26 | $72.25 | $72.25 | |||||
| Toys R Us | 2010 | 3 | $39.99 | $50.33 | +$10.34 | $60.00 | $41.00 | |||||
| Toys R Us | 2010 | 3 | $24.99 | $79.99 | +$55.00 | $99.99 | $69.99 | |||||
| SDCC | 2012 | 1 | $49.99 | $119.99 | +$70.00 | $119.99 | $119.99 | |||||
| SDCC | 2013 | 3 | $89.99 | $214.16 | +$124.17 | $260.00 | $132.50 | |||||
| Target | 2014 | 2 | $50.00 | $52.50 | +$2.50 | $59.99 | $45.00 | |||||
| SDCC | 2014 | 3 | $99.99 | $193.33 | +$93.34 | $230.00 | $150.00 | |||||
| Toys R Us | 2014 | 5 | $84.99 | $223.19 | +$138.20 | $245.00 | $199.99 | |||||
| Toys R Us | 2015 | 4 | $29.99 | $115.62 | +$85.63 | $129.99 | $102.50 | |||||
| Amazon | 2015 | 1 | $79.99 | $120.00 | +$40.01 | $120.00 | $120.00 | |||||
| SDCC | 2015 | 3 | $64.99 | $140.00 | +$75.01 | $150.00 | $129.99 | |||||
| Disney | 2015 | 1 | $99.99 | $89.00 | $-10.99 | $89.00 | $89.00 | |||||
| SDCC | 2015 | 4 | $109.99 | $341.22 | +$231.23 | $375.00 | $325.00 | |||||
| EE | 2015 | 1 | $119.99 | $349.99 | +$230.00 | $349.99 | $349.99 | |||||
| Target | 2015 | 3 | $49.99 | $54.00 | +$4.01 | $65.00 | $45.00 | |||||
| Target | 2016 | 4 | $34.49 | $41.99 | +$7.50 | $50.00 | $38.00 | |||||
| SDCC | 2016 | 2 | $119.99 | $250.00 | +$130.01 | $250.00 | $250.00 | |||||
| All | 2016 | 2 | $59.99 | $59.00 | $-0.99 | $68.00 | $50.00 | |||||
| Toys R Us | 2016 | 1 | $49.99 | $69.99 | +$20.00 | $69.99 | $69.99 | |||||
| SDCC | 2017 | 3 | $99.99 | $132.49 | +$32.50 | $139.99 | $127.49 | |||||
| Amazon | 2017 | 3 | $79.99 | $121.66 | +$41.67 | $149.99 | $89.99 | |||||
| EE | 2017 | 5 | $49.99 | $38.19 | $-11.80 | $67.00 | $11.50 | |||||
| Toys R Us | 2017 | 4 | $119.99 | $198.75 | +$78.76 | $220.00 | $169.99 | |||||
| Toys R Us | 2017 | 3 | $39.99 | $59.98 | +$19.99 | $66.99 | $47.95 | |||||
| Toys R Us | 2017 | 1 | $39.99 | $89.99 | +$50.00 | $89.99 | $89.99 | |||||
| All | 2017 | 9 | $39.99 | $43.66 | +$3.67 | $79.99 | $24.99 | |||||
| Toys R Us | 2017 | 1 | $39.99 | $65.00 | +$25.01 | $65.00 | $65.00 | |||||
| Walmart | 2017 | 3 | $39.99 | $64.66 | +$24.67 | $69.99 | $58.99 | |||||
| Target | 2017 | 2 | $39.99 | $37.50 | $-2.49 | $40.00 | $35.00 | |||||
| Fan | 2018 | 2 | $39.99 | $64.98 | +$24.99 | $69.97 | $59.99 | |||||
| Fan | 2018 | 1 | $39.99 | $38.50 | $-1.49 | $38.50 | $38.50 | |||||
| Toys R Us | 2018 | 3 | $39.99 | $46.66 | +$6.67 | $50.00 | $40.00 | |||||
| SDCC | 2018 | 3 | $124.99 | $465.24 | +$340.25 | $497.77 | $448.95 | |||||
| Target | 2018 | 7 | $39.99 | $24.76 | $-15.23 | $32.99 | $17.50 | |||||
| Toys R Us | 2018 | 1 | $39.99 | $29.99 | $-10.00 | $29.99 | $29.99 | |||||
| Walmart | 2018 | 15 | $39.99 | $23.00 | $-16.99 | $35.00 | $12.50 | |||||
| Target | 2018 | 4 | $39.99 | $50.15 | +$10.16 | $100.00 | $20.50 | |||||
| Amazon | 2018 | 10 | $99.99 | $166.34 | +$66.35 | $199.99 | $103.50 | |||||
| Toys R Us | 2018 | 2 | $49.99 | $57.49 | +$7.50 | $69.99 | $44.99 | |||||
| All | 2018 | 1 | $19.99 | $32.99 | +$13.00 | $32.99 | $32.99 | |||||
| EE | 2018 | 8 | $39.99 | $69.24 | +$29.25 | $75.00 | $49.95 | |||||
| Target | 2018 | 5 | $39.99 | $45.79 | +$5.80 | $55.00 | $39.99 | |||||
| Target | 2019 | 10 | $39.99 | $35.81 | $-4.18 | $47.45 | $24.49 | |||||
| SDCC | 2019 | 5 | $49.99 | $63.00 | +$13.01 | $75.00 | $50.00 | |||||
| Walmart | 2019 | 9 | $39.99 | $42.18 | +$2.19 | $49.99 | $34.00 | |||||
| Fan | 2019 | 3 | $39.99 | $79.99 | +$40.00 | $85.00 | $75.00 | |||||
| Target | 2019 | 7 | $39.99 | $59.97 | +$19.98 | $79.99 | $45.89 | |||||
| Amazon | 2020 | 1 | $119.99 | $224.99 | +$105.00 | $224.99 | $224.99 | |||||
| Fan | 2020 | 4 | $49.99 | $45.99 | $-4.00 | $65.99 | $35.99 | |||||
| SDCC | 2020 | 19 | $79.99 | $204.71 | +$124.72 | $250.00 | $155.00 | |||||
| Disney | 2021 | 6 | $59.99 | $216.67 | +$156.68 | $250.00 | $175.00 | |||||
| Fan | 2021 | 5 | $39.99 | $21.39 | $-18.60 | $24.95 | $20.00 | |||||
| Amazon | 2021 | 5 | $120.99 | $126.99 | +$6.00 | $149.99 | $89.99 | |||||
| Fan | 2022 | 8 | $41.99 | $29.29 | $-12.70 | $39.00 | $24.00 | |||||
| Pulse | 2022 | 2 | $62.99 | $97.50 | +$34.51 | $105.00 | $90.00 | |||||
| Disney | 2022 | 4 | $124.99 | $136.88 | +$11.89 | $199.00 | $56.00 | |||||
| All | 2022 | 19 | $77.99 | $78.31 | +$0.32 | $89.99 | $66.00 | |||||
| Pulse | 2022 | 2 | $131.99 | $65.00 | $-66.99 | $65.00 | $64.99 | |||||
| All | 2022 | 18 | $55.99 | $47.77 | $-8.22 | $64.99 | $31.50 | |||||
| Pulse | 2022 | 1 | $31.99 | $79.99 | +$48.00 | $79.99 | $79.99 | |||||
| Amazon | 2022 | 2 | $55.99 | $79.50 | +$23.51 | $80.00 | $79.00 | |||||
| 2022 | 2 | $74.99 | $135.00 | +$60.01 | $140.00 | $129.99 | ||||||
| Target | 2022 | 2 | $29.99 | $37.49 | +$7.50 | $42.99 | $31.99 | |||||
| All | 2022 | 10 | $55.99 | $64.78 | +$8.79 | $79.99 | $58.00 | |||||
| Amazon | 2022 | 1 | $77.99 | $120.00 | +$42.01 | $120.00 | $120.00 | |||||
| Pulse | 2023 | 5 | $49.99 | $64.60 | +$14.61 | $91.00 | $39.00 | |||||
| Pulse | 2023 | 7 | $74.99 | $277.85 | +$202.86 | $334.99 | $220.00 | |||||
| SDCC | 2023 | 11 | $49.99 | $91.04 | +$41.05 | $112.50 | $70.00 | |||||
| Pulse | 2023 | 3 | $49.99 | $71.66 | +$21.67 | $75.00 | $64.99 | |||||
| Fan | 2023 | 5 | $49.99 | $26.59 | $-23.40 | $28.00 | $24.99 | |||||
| 2023 | 4 | $62.99 | $50.87 | $-12.12 | $55.00 | $38.50 | ||||||
| 2023 | 2 | $49.99 | $27.00 | $-22.99 | $28.00 | $26.00 | ||||||
| Gamestop | 2023 | 2 | $49.99 | $99.50 | +$49.51 | $100.00 | $99.00 | |||||
| Target | 2023 | 3 | $55.99 | $46.99 | $-9.00 | $55.00 | $39.99 | |||||
| Fan | 2023 | 6 | $49.99 | $38.41 | $-11.58 | $49.99 | $23.50 | |||||
| Walmart | 2023 | 4 | $49.97 | $22.94 | $-27.03 | $24.99 | $20.00 | |||||
| Amazon | 2023 | 1 | $127.99 | $69.99 | $-58.00 | $69.99 | $69.99 | |||||
| Pulse | 2023 | 17 | $89.99 | $142.23 | +$52.24 | $199.99 | $87.00 | |||||
| Amazon | 2023 | 7 | $124.99 | $82.01 | $-42.98 | $110.00 | $56.07 | |||||
| Amazon | 2024 | 13 | $49.99 | $28.57 | $-21.42 | $40.00 | $19.49 | |||||
| 2024 | 6 | $49.99 | $38.24 | $-11.75 | $59.99 | $29.49 | ||||||
| Amazon | 2024 | 10 | $49.99 | $52.59 | +$2.60 | $79.99 | $39.99 | |||||
| Pulse | 2024 | 4 | $49.99 | $41.49 | $-8.50 | $53.99 | $32.00 | |||||
Logan vs Sabretooth( | 2024 | 13 | $49.99 | $158.27 | +$108.28 | $210.00 | $117.50 | |||||
| 2024 | 17 | $59.99 | $29.81 | $-30.18 | $35.00 | $20.08 | ||||||
| 2024 | 9 | $59.99 | $52.38 | $-7.61 | $104.99 | $35.00 | ||||||
| Fan | 2024 | 9 | $54.99 | $94.00 | +$39.01 | $110.00 | $85.00 | |||||
| Amazon | 2024 | 6 | $49.99 | $43.22 | $-6.77 | $50.00 | $29.97 | |||||
| 2024 | 8 | $49.99 | $28.06 | $-21.93 | $34.99 | $17.50 | ||||||
| 2024 | 10 | $49.99 | $39.52 | $-10.47 | $49.98 | $28.00 | ||||||
| Fan | 2025 | 7 | $57.99 | $47.14 | $-10.85 | $55.00 | $32.00 | |||||
| Amazon | 2025 | 2 | $49.99 | $67.48 | +$17.49 | $69.99 | $64.97 | |||||
| Amazon | 2025 | 5 | $49.99 | $42.69 | $-7.30 | $52.99 | $22.50 | |||||
| 2025 | 7 | $62.99 | $54.28 | $-8.71 | $62.00 | $40.00 | ||||||
| Fan | 2025 | 17 | $49.99 | $32.99 | $-17.00 | $44.99 | $22.00 | |||||
| 2025 | 4 | $49.99 | $58.41 | +$8.42 | $64.99 | $53.65 | ||||||
