# | Name ![]() |
Wave ![]() |
Year ![]() |
#Sold ![]() |
Retail ![]() |
Avg ![]() |
Diff ![]() |
High ![]() |
Low ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fantastic Four: Retro Collection | ||||||||||||
Fan | 2020 | 17 | $21.99 | $72.76 | +$50.77 | $89.00 | $60.00 | |||||
1 | 2021 | 5 | $19.99 | $10.72 | $-9.27 | $12.99 | $5.99 | |||||
1 | 2021 | 10 | $19.99 | $13.24 | $-6.75 | $20.00 | $7.43 | |||||
1 | 2021 | 4 | $19.99 | $12.75 | $-7.24 | $15.00 | $7.99 | |||||
Mr. Fantastic (Retro)(![]() | 1 | 2021 | 17 | $19.99 | $22.83 | +$2.84 | $31.19 | $14.99 | ||||
1 | 2021 | 1 | $19.99 | $12.99 | $-7.00 | $12.99 | $12.99 | |||||
1 | 2021 | 21 | $19.99 | $39.04 | +$19.05 | $50.00 | $24.99 | |||||
Fan | 2022 | 1 | $34.99 | $20.50 | $-14.49 | $20.50 | $20.50 | |||||
Pulse | 2022 | 5 | $22.99 | $32.00 | +$9.01 | $34.99 | $24.50 | |||||
2023 | 7 | $24.99 | $9.85 | $-15.14 | $14.99 | $5.99 | ||||||
Fan | 2025 | 0 | $26.99 | $0.00 | $0.00 |
![]() |
Total Retail: $251.89 | Market Value: $273.67 | Diff: +$21.78 |