# | Name ![]() |
Wave ![]() |
Year ![]() |
#Sold ![]() |
Retail ![]() |
Avg ![]() |
Diff ![]() |
High ![]() |
Low ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marvel Comics 80th Anniv. (Retro) | ||||||||||||
2019 | 3 | $34.99 | $48.67 | +$13.68 | $60.00 | $36.00 | ||||||
SDCC | 2019 | 2 | $34.99 | $115.01 | +$80.02 | $145.00 | $85.01 | |||||
2021 | 16 | $22.99 | $20.50 | $-2.49 | $27.99 | $13.50 | ||||||
Fan | 2021 | 7 | $22.99 | $13.84 | $-9.15 | $19.99 | $8.99 | |||||
2022 | 10 | $22.99 | $23.80 | +$0.81 | $30.95 | $15.50 | ||||||
2022 | 4 | $22.99 | $16.10 | $-6.89 | $17.99 | $12.49 | ||||||
2022 | 9 | $22.99 | $11.21 | $-11.78 | $16.68 | $5.00 | ||||||
2022 | 17 | $22.99 | $22.31 | $-0.68 | $31.99 | $14.99 | ||||||
2022 | 8 | $22.99 | $10.40 | $-12.59 | $15.00 | $6.00 | ||||||
Ghost Rider (Retro)(![]() | 2023 | 14 | $27.99 | $46.63 | +$18.64 | $60.00 | $29.00 | |||||
Target | 2023 | 5 | $27.99 | $29.99 | +$2.00 | $34.99 | $24.99 | |||||
Target | 2023 | 15 | $22.99 | $26.14 | +$3.15 | $34.99 | $19.99 | |||||
Target | 2023 | 20 | $24.99 | $29.25 | +$4.26 | $38.00 | $18.00 | |||||
Quicksilver (Retro)(![]() | Walmart | 2024 | 13 | $22.99 | $39.50 | +$16.51 | $49.99 | $28.00 |
![]() |
Total Retail: $357.86 | Market Value: $453.35 | Diff: +$95.49 |