Retailer | Price | Case | Savings | Lowest Found |
---|---|---|---|---|
eBay | Avg: $14.07 | $9.99 | ||
Walmart | $14.98 | Save: $5.01 (25%) | $4.99 on Feb 01, 2019 | |
Amazon | $13.00 | Save: $6.99 (35%) | $10.01 on Oct 02, 2019 | |
Dorkside | $14.99 | Save: $5.00 (25%) | $9.99 on May 04, 2019 | |
BBTS | $7.00 | Save: $12.99 (65%) | $7.00 on Mar 08, 2019 |
The average selling price based upon the last 9 auctions is: $14.07 [High: $19.99/Low: $9.99].