# | Name ![]() |
Wave ![]() |
Year ![]() |
#Sold ![]() |
Retail ![]() |
Avg ![]() |
Diff ![]() |
High ![]() |
Low ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Collection | ||||||||||
Cara Dune(![]() | Target | 2020 | 15 | $24.99 | $27.85 | +$2.86 | $35.00 | $19.95 | ||
Bestbuy | 2020 | 6 | $34.99 | $15.04 | $-19.95 | $21.30 | $9.00 | |||
Gamestop | 2020 | 3 | $24.99 | $17.16 | $-7.83 | $18.49 | $15.00 | |||
Amazon | 2020 | 5 | $24.99 | $10.94 | $-14.05 | $13.99 | $8.00 | |||
Amazon | 2020 | 4 | $24.99 | $11.25 | $-13.74 | $20.00 | $6.99 | |||
Target | 2022 | 6 | $26.49 | $9.66 | $-16.83 | $15.00 | $6.00 | |||
Gamestop | 2022 | 4 | $24.99 | $11.20 | $-13.79 | $13.95 | $7.97 | |||
EE | 2022 | 8 | $27.99 | $13.80 | $-14.19 | $36.00 | $7.00 | |||
Walmart | 2022 | 2 | $27.97 | $11.45 | $-16.52 | $12.95 | $9.95 | |||
Pulse | 2022 | 3 | $38.99 | $13.99 | $-25.00 | $15.00 | $11.99 | |||
Fan | 2022 | 2 | $26.99 | $9.25 | $-17.74 | $10.99 | $7.50 | |||
Amazon | 2022 | 2 | $26.49 | $11.48 | $-15.01 | $14.99 | $7.97 | |||
Amazon | 2022 | 6 | $26.49 | $13.49 | $-13.00 | $16.99 | $9.99 | |||
BestBuy | 2022 | 2 | $24.99 | $28.99 | +$4.00 | $52.00 | $5.97 | |||
Amazon | 2022 | 1 | $27.99 | $10.00 | $-17.99 | $10.00 | $10.00 | |||
Gamestop | 2022 | 2 | $27.99 | $11.47 | $-16.52 | $14.97 | $7.97 |
![]() |
Total Retail: $442.32 | Market Value: $227.02 | Diff: $-215.30 |