Masters of the Universe Origins action figures, playsets and vehicles released in 2020 by Mattel.
Switch to the visual guide or print a checklist.| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origins Action Figures | ||||||||||
| 1 | 2020 | 3 | $14.99 | $21.66 | +$6.67 | $25.00 | $19.99 | |||
| 1 | 2020 | 9 | $14.99 | $15.71 | +$0.72 | $23.95 | $10.00 | |||
| 1 | 2020 | 4 | $14.99 | $17.17 | +$2.18 | $22.98 | $13.99 | |||
| 1 | 2020 | 4 | $14.99 | $34.64 | +$19.65 | $39.99 | $24.50 | |||
| 1 | 2020 | 7 | $14.99 | $16.27 | +$1.28 | $24.99 | $10.00 | |||
| 1 | 2020 | 6 | $14.99 | $23.50 | +$8.51 | $29.99 | $17.00 | |||
| 2 | 2020 | 8 | $14.99 | $26.38 | +$11.39 | $34.99 | $11.00 | |||
| 2 | 2020 | 2 | $14.99 | $23.98 | +$8.99 | $27.95 | $20.00 | |||
| 2 | 2020 | 19 | $14.99 | $32.33 | +$17.34 | $43.00 | $16.50 | |||
| 2 | 2020 | 4 | $14.99 | $16.13 | +$1.14 | $24.00 | $10.50 | |||
| 3 | 2020 | 6 | $14.99 | $19.73 | +$4.74 | $27.99 | $13.00 | |||
| 3 | 2020 | 8 | $14.99 | $33.96 | +$18.97 | $47.95 | $15.72 | |||
| 3 | 2020 | 8 | $14.99 | $15.72 | +$0.73 | $30.00 | $12.00 | |||
| 3 | 2020 | 6 | $14.99 | $13.64 | $-1.35 | $18.37 | $10.00 | |||
| 4 | 2020 | 2 | $14.99 | $29.98 | +$14.99 | $34.95 | $25.00 | |||
| 4 | 2020 | 3 | $14.99 | $14.77 | $-0.22 | $18.95 | $8.50 | |||
| 4 | 2020 | 8 | $14.99 | $33.18 | +$18.19 | $49.47 | $24.99 | |||
| 4 | 2020 | 3 | $14.99 | $12.33 | $-2.66 | $17.00 | $9.00 | |||
| 5 | 2021 | 3 | $14.99 | $15.98 | +$0.99 | $17.95 | $12.99 | |||
| 5 | 2021 | 6 | $14.99 | $24.91 | +$9.92 | $29.99 | $15.50 | |||
| 5 | 2021 | 11 | $14.99 | $30.18 | +$15.19 | $45.00 | $24.00 | |||
| 5 | 2021 | 2 | $14.99 | $49.94 | +$34.95 | $69.88 | $30.00 | |||
| 5 | 2021 | 2 | $14.99 | $15.75 | +$0.76 | $17.50 | $14.00 | |||
| 5 | 2021 | 1 | $14.99 | $21.24 | +$6.25 | $21.24 | $21.24 | |||
| 6 | 2021 | 5 | $14.99 | $18.58 | +$3.59 | $25.00 | $13.00 | |||
| 6 | 2021 | 4 | $14.99 | $18.99 | +$4.00 | $23.99 | $11.99 | |||
| 6 | 2021 | 6 | $14.99 | $30.30 | +$15.31 | $42.00 | $16.55 | |||
| 6 | 2021 | 7 | $14.99 | $13.93 | $-1.06 | $20.00 | $6.00 | |||
| 7 | 2022 | 5 | $18.99 | $10.58 | $-8.41 | $14.85 | $5.99 | |||
| 7 | 2022 | 4 | $18.99 | $7.82 | $-11.17 | $10.00 | $5.31 | |||
| 7 | 2022 | 2 | $18.99 | $12.00 | $-6.99 | $14.00 | $9.99 | |||
| 7 | 2022 | 3 | $18.99 | $19.30 | +$0.31 | $22.90 | $15.00 | |||
| 8 | 2022 | 4 | $18.99 | $16.34 | $-2.65 | $24.97 | $11.39 | |||
| 8 | 2022 | 6 | $18.99 | $17.25 | $-1.74 | $26.00 | $9.50 | |||
| 8 | 2022 | 7 | $18.99 | $18.98 | $-0.01 | $24.79 | $6.50 | |||
| 8 | 2022 | 3 | $18.99 | $20.99 | +$2.00 | $45.00 | $7.99 | |||
| 9 | 2022 | 2 | $18.99 | $14.51 | $-4.48 | $17.00 | $12.01 | |||
| 9 | 2022 | 6 | $18.99 | $18.92 | $-0.07 | $27.00 | $11.50 | |||
| 9 | 2022 | 2 | $18.99 | $8.00 | $-10.99 | $11.00 | $5.00 | |||
| 9 | 2022 | 4 | $18.99 | $12.43 | $-6.56 | $14.95 | $8.00 | |||
| 10 | 2022 | 7 | $19.99 | $23.56 | +$3.57 | $34.00 | $12.00 | |||
| 10 | 2022 | 3 | $19.99 | $25.46 | +$5.47 | $26.39 | $24.99 | |||
| 10 | 2022 | 2 | $19.99 | $12.06 | $-7.93 | $14.12 | $10.00 | |||
| 10 | 2022 | 11 | $19.99 | $69.07 | +$49.08 | $99.88 | $48.00 | |||
Bolt Man( | 11 | 2023 | 5 | $17.99 | $39.39 | +$21.40 | $54.99 | $27.00 | ||
| 11 | 2023 | 4 | $17.99 | $21.86 | +$3.87 | $29.95 | $12.00 | |||
| 11 | 2023 | 2 | $17.99 | $20.19 | +$2.20 | $24.37 | $16.00 | |||
| 11 | 2023 | 3 | $17.99 | $15.46 | $-2.53 | $16.99 | $13.00 | |||
| 12 | 2023 | 3 | $18.00 | $18.00 | $0.00 | $24.99 | $7.50 | |||
| 12 | 2023 | 5 | $17.99 | $16.11 | $-1.88 | $35.99 | $5.00 | |||
| 12 | 2023 | 5 | $17.99 | $27.59 | +$9.60 | $34.99 | $18.00 | |||
| 12 | 2023 | 2 | $17.99 | $19.95 | +$1.96 | $24.90 | $15.00 | |||
| 12 | 2023 | 10 | $17.99 | $54.37 | +$36.38 | $89.88 | $24.26 | |||
| 13 | 2023 | 11 | $19.99 | $42.76 | +$22.77 | $60.00 | $31.00 | |||
| 13 | 2023 | 7 | $19.99 | $24.14 | +$4.15 | $30.00 | $14.00 | |||
| 13 | 2023 | 6 | $17.99 | $19.71 | +$1.72 | $31.49 | $11.36 | |||
| 13 | 2023 | 1 | $19.99 | $25.00 | +$5.01 | $25.00 | $25.00 | |||
| 14 | 2023 | 2 | $19.99 | $14.25 | $-5.74 | $17.99 | $10.50 | |||
| 14 | 2023 | 1 | $19.99 | $14.00 | $-5.99 | $14.00 | $14.00 | |||
| 14 | 2023 | 6 | $19.99 | $19.57 | $-0.42 | $35.00 | $8.00 | |||
| 14 | 2023 | 9 | $19.99 | $28.25 | +$8.26 | $45.97 | $11.50 | |||
Beast Man (Cartoon Collection)( | 15 | 2024 | 8 | $17.99 | $119.24 | +$101.25 | $165.00 | $68.00 | ||
| 15 | 2024 | 5 | $17.99 | $90.40 | +$72.41 | $104.99 | $71.00 | |||
| 15 | 2024 | 4 | $17.99 | $22.88 | +$4.89 | $29.98 | $15.50 | |||
| 15 | 2024 | 1 | $17.99 | $23.99 | +$6.00 | $23.99 | $23.99 | |||
| 16 | 2024 | 6 | $17.99 | $47.09 | +$29.10 | $61.95 | $38.62 | |||
| 16 | 2024 | 5 | $17.99 | $50.58 | +$32.59 | $69.98 | $36.00 | |||
| 16 | 2024 | 2 | $17.99 | $15.50 | $-2.49 | $22.00 | $9.00 | |||
| 16 | 2024 | 1 | $17.99 | $13.49 | $-4.50 | $13.49 | $13.49 | |||
| 17 | 2024 | 2 | $17.99 | $25.25 | +$7.26 | $29.00 | $21.50 | |||
| 17 | 2024 | 1 | $17.99 | $8.50 | $-9.49 | $8.50 | $8.50 | |||
| 17 | 2024 | 9 | $17.99 | $30.91 | +$12.92 | $38.25 | $25.00 | |||
| 17 | 2024 | 3 | $17.99 | $18.98 | +$0.99 | $25.00 | $12.00 | |||
| 18 | 2024 | 6 | $17.97 | $13.48 | $-4.49 | $18.49 | $8.50 | |||
| 18 | 2024 | 3 | $19.99 | $29.66 | +$9.67 | $30.00 | $29.00 | |||
| 18 | 2024 | 2 | $19.99 | $22.00 | +$2.01 | $24.00 | $20.00 | |||
| 18 | 2024 | 6 | $17.97 | $13.80 | $-4.17 | $17.14 | $8.50 | |||
| 18 | 2024 | 1 | $17.99 | $15.99 | $-2.00 | $15.99 | $15.99 | |||
| 18 | 2024 | 3 | $17.99 | $15.83 | $-2.16 | $22.50 | $11.99 | |||
| 19 | 2024 | 2 | $19.99 | $19.00 | $-0.99 | $19.99 | $18.00 | |||
| 19 | 2024 | 12 | $19.99 | $21.86 | +$1.87 | $42.00 | $12.50 | |||
| 19 | 2024 | 4 | $19.99 | $16.18 | $-3.81 | $19.96 | $14.25 | |||
| 19 | 2024 | 3 | $19.99 | $14.65 | $-5.34 | $19.00 | $11.99 | |||
| 20 | 2024 | 2 | $19.99 | $17.25 | $-2.74 | $18.00 | $16.50 | |||
| 20 | 2024 | 5 | $19.99 | $16.50 | $-3.49 | $27.97 | $7.00 | |||
| 20 | 2024 | 1 | $19.99 | $14.50 | $-5.49 | $14.50 | $14.50 | |||
| 20 | 2024 | 5 | $19.99 | $17.51 | $-2.48 | $27.96 | $8.50 | |||
| 21 | 2024 | 2 | $17.99 | $15.69 | $-2.30 | $16.99 | $14.39 | |||
| 21 | 2024 | 3 | $17.99 | $17.61 | $-0.38 | $17.99 | $16.95 | |||
| 21 | 2024 | 6 | $17.99 | $19.26 | +$1.27 | $27.00 | $14.99 | |||
| 22 | 2024 | 5 | $19.99 | $14.63 | $-5.36 | $23.00 | $8.50 | |||
| 22 | 2024 | 5 | $19.99 | $26.48 | +$6.49 | $39.99 | $17.49 | |||
| 22 | 2024 | 4 | $19.99 | $21.03 | +$1.04 | $24.99 | $16.18 | |||
| 23 | 2025 | 3 | $19.99 | $22.00 | +$2.01 | $28.00 | $18.00 | |||
| 23 | 2025 | 3 | $19.99 | $23.50 | +$3.51 | $25.00 | $20.50 | |||
| 23 | 2025 | 3 | $19.99 | $18.66 | $-1.33 | $24.99 | $9.99 | |||
| 24 | 2025 | 1 | $17.99 | $11.00 | $-6.99 | $11.00 | $11.00 | |||
| 24 | 2025 | 12 | $17.99 | $22.61 | +$4.62 | $29.97 | $14.00 | |||
| 24 | 2025 | 5 | $17.99 | $19.99 | +$2.00 | $22.00 | $17.99 | |||
| 25 | 2025 | 1 | $17.99 | $17.60 | $-0.39 | $17.60 | $17.60 | |||
| 25 | 2025 | 3 | $17.99 | $13.21 | $-4.78 | $16.17 | $8.00 | |||
| 25 | 2025 | 9 | $17.99 | $23.54 | +$5.55 | $34.99 | $12.00 | |||
| 26 | 2025 | 6 | $17.99 | $15.07 | $-2.92 | $22.99 | $9.50 | |||
| 26 | 2025 | 9 | $17.99 | $24.30 | +$6.31 | $35.00 | $9.95 | |||
| 26 | 2025 | 3 | $17.99 | $16.17 | $-1.82 | $20.50 | $14.00 | |||
| 2026 | 0 | $21.99 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| Target | 2026 | 15 | $21.99 | $17.88 | $-4.11 | $24.99 | $9.99 | |||
| 2026 | 2 | $22.00 | $44.49 | +$22.49 | $58.99 | $29.99 | ||||
| 27 | 2026 | 1 | $19.43 | $14.35 | $-5.08 | $14.35 | $14.35 | |||
| 27 | 2026 | 1 | $19.43 | $17.50 | $-1.93 | $17.50 | $17.50 | |||
| 27 | 2026 | 1 | $19.43 | $18.00 | $-1.43 | $18.00 | $18.00 | |||
| 28 | 2026 | 3 | $19.99 | $23.31 | +$3.32 | $31.99 | $17.95 | |||
| 28 | 2026 | 1 | $21.99 | $24.00 | +$2.01 | $24.00 | $24.00 | |||
| 28 | 2026 | 1 | $19.99 | $15.99 | $-4.00 | $15.99 | $15.99 | |||
| 28 | 2026 | 2 | $19.99 | $12.50 | $-7.49 | $16.99 | $8.00 | |||
| 28 | 2026 | 5 | $21.99 | $32.78 | +$10.79 | $38.00 | $27.95 | |||
| 29 | 2026 | 1 | $21.99 | $22.95 | +$0.96 | $22.95 | $22.95 | |||
| 29 | 2026 | 1 | $21.99 | $32.99 | +$11.00 | $32.99 | $32.99 | |||
| 29 | 2026 | 2 | $21.99 | $17.50 | $-4.49 | $19.00 | $15.99 | |||
| 30 | 2026 | 7 | $19.67 | $21.55 | +$1.88 | $34.88 | $10.00 | |||
| 30 | 2026 | 4 | $19.67 | $26.59 | +$6.92 | $34.99 | $12.50 | |||
| 32 | 2026 | 3 | $20.49 | $19.26 | $-1.23 | $23.79 | $15.00 | |||
| 32 | 2026 | 1 | $20.49 | $22.99 | +$2.50 | $22.99 | $22.99 | |||
| 32 | 2026 | 2 | $20.49 | $22.13 | +$1.64 | $24.26 | $20.00 | |||
| 33 | 2026 | 1 | $19.99 | $6.99 | $-13.00 | $6.99 | $6.99 | |||
| 33 | 2026 | 1 | $19.99 | $25.00 | +$5.01 | $25.00 | $25.00 | |||
| 33 | 2026 | 2 | $19.99 | $20.00 | +$0.01 | $22.00 | $18.00 | |||
| 35 | 2026 | 5 | $17.99 | $33.93 | +$15.94 | $37.97 | $27.95 | |||
| 35 | 2026 | 1 | $17.99 | $21.99 | +$4.00 | $21.99 | $21.99 | |||
| 35 | 2026 | 0 | $17.99 | $0.00 | $0.00 | |||||
| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origins Deluxe | ||||||||||
| 3 | 2021 | 3 | $19.99 | $10.00 | $-9.99 | $10.00 | $9.99 | |||
| 3 | 2021 | 2 | $19.99 | $13.49 | $-6.50 | $13.99 | $12.99 | |||
| 4 | 2021 | 4 | $19.99 | $9.50 | $-10.49 | $12.00 | $7.00 | |||
| 4 | 2021 | 3 | $19.99 | $15.98 | $-4.01 | $19.99 | $8.00 | |||
| 5 | 2021 | 3 | $19.99 | $11.67 | $-8.32 | $14.00 | $10.00 | |||
| 7 | 2021 | 9 | $16.99 | $22.36 | +$5.37 | $29.99 | $15.37 | |||
| 7 | 2021 | 7 | $19.99 | $20.27 | +$0.28 | $29.99 | $15.00 | |||
| 8 | 2022 | 2 | $23.99 | $9.05 | $-14.94 | $9.10 | $9.00 | |||
| 8 | 2022 | 1 | $23.99 | $9.25 | $-14.74 | $9.25 | $9.25 | |||
| 9 | 2022 | 7 | $19.99 | $16.01 | $-3.98 | $25.97 | $5.99 | |||
| 9 | 2022 | 3 | $19.99 | $12.66 | $-7.33 | $15.99 | $10.00 | |||
| Walmart | 2023 | 2 | $39.97 | $33.00 | $-6.97 | $40.99 | $25.00 | |||
| 13 | 2023 | 6 | $23.99 | $13.66 | $-10.33 | $20.00 | $7.00 | |||
| 13 | 2023 | 7 | $23.99 | $12.19 | $-11.80 | $16.00 | $5.99 | |||
| 16 | 2023 | 4 | $24.99 | $94.22 | +$69.23 | $130.00 | $74.00 | |||
Thunder Punch He-Man (Deluxe)( | 16 | 2023 | 5 | $24.99 | $44.50 | +$19.51 | $52.99 | $31.00 | ||
| Walmart | 2025 | 4 | $21.97 | $25.74 | +$3.77 | $27.99 | $23.99 | |||
| Creations | 2025 | 14 | $22.00 | $25.17 | +$3.17 | $32.99 | $10.78 | |||
| Creations | 2026 | 3 | $25.99 | $28.20 | +$2.21 | $36.50 | $12.12 | |||
| Amazon | 2026 | 5 | $32.39 | $31.15 | $-1.24 | $49.97 | $14.79 | |||
| Walmart | 2026 | 9 | $26.97 | $39.61 | +$12.64 | $49.99 | $20.20 | |||
Skel-Knight (Deluxe) Movie( | Walmart | 2026 | 19 | $26.97 | $59.18 | +$32.21 | $90.00 | $48.00 | ||
| Creations | 2026 | 4 | $33.00 | $48.00 | +$15.00 | $57.00 | $30.00 | |||
| Walmart | 2026 | 19 | $26.97 | $42.73 | +$15.76 | $50.00 | $20.50 | |||
| 20 | 2026 | 2 | $26.49 | $34.02 | +$7.53 | $39.99 | $28.04 | |||
| 27 | 2026 | 3 | $23.75 | $16.66 | $-7.09 | $19.99 | $14.99 | |||
| 28 | 2026 | 2 | $23.99 | $33.99 | +$10.00 | $39.99 | $27.99 | |||
| 32 | 2026 | 2 | $23.75 | $31.49 | +$7.74 | $32.99 | $29.99 | |||
| 33 | 2026 | 2 | $24.99 | $31.98 | +$6.99 | $36.95 | $27.00 | |||
| 35 | 2026 | 2 | $23.99 | $43.00 | +$19.01 | $43.00 | $42.99 | |||
| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origins Exclusives | ||||||||||
| SDCC | 2019 | 2 | $39.99 | $382.50 | +$342.51 | $435.00 | $330.00 | |||
| Power-Con | 2020 | 4 | $269.99 | $278.93 | +$8.94 | $299.99 | $255.74 | |||
| Power-Con | 2020 | 1 | $39.99 | $130.50 | +$90.51 | $130.50 | $130.50 | |||
| Power-Con | 2021 | 7 | $60.00 | $342.78 | +$282.78 | $394.00 | $310.00 | |||
Evil Horde Multi-Pack( | Power-Con | 2021 | 6 | $150.00 | $173.33 | +$23.33 | $200.00 | $150.00 | ||
| Target | 2021 | 5 | $29.99 | $13.49 | $-16.50 | $19.95 | $10.55 | |||
| Power-Con | 2021 | 1 | $30.00 | $109.99 | +$79.99 | $109.99 | $109.99 | |||
| Mattel | 2021 | 4 | $300.00 | $300.49 | +$0.49 | $324.00 | $279.95 | |||
| Mattel | 2021 | 2 | $300.00 | $225.00 | $-75.00 | $249.99 | $200.00 | |||
| Mattel | 2021 | 3 | $300.00 | $155.00 | $-145.00 | $190.00 | $100.00 | |||
| Mattel | 2021 | 3 | $50.00 | $161.66 | +$111.66 | $175.00 | $139.99 | |||
| Mattel | 2021 | 2 | $30.00 | $39.98 | +$9.98 | $45.00 | $34.95 | |||
| Mattel | 2021 | 7 | $17.00 | $83.71 | +$66.71 | $100.00 | $58.00 | |||
| Creations | 2022 | 13 | $30.00 | $78.72 | +$48.72 | $90.00 | $60.00 | |||
| Creations | 2022 | 12 | $18.00 | $44.16 | +$26.16 | $59.99 | $15.00 | |||
| Creations | 2022 | 7 | $150.00 | $94.42 | $-55.58 | $199.99 | $35.99 | |||
| Creations | 2022 | 11 | $17.00 | $72.66 | +$55.66 | $99.99 | $45.99 | |||
| Creations | 2022 | 1 | $18.00 | $19.99 | +$1.99 | $19.99 | $19.99 | |||
| Target | 2022 | 3 | $49.99 | $25.31 | $-24.68 | $34.99 | $18.00 | |||
| Creations | 2022 | 11 | $17.00 | $33.84 | +$16.84 | $45.00 | $15.50 | |||
| BBTS | 2023 | 10 | $64.99 | $136.55 | +$71.56 | $189.99 | $109.00 | |||
| Creations | 2023 | 17 | $19.99 | $43.16 | +$23.17 | $53.00 | $28.00 | |||
| Creations | 2023 | 9 | $17.99 | $40.34 | +$22.35 | $49.98 | $30.00 | |||
| Creations | 2023 | 13 | $17.99 | $32.45 | +$14.46 | $39.99 | $21.50 | |||
| Creations | 2023 | 17 | $35.00 | $49.45 | +$14.45 | $115.00 | $27.00 | |||
| Amazon | 2023 | 12 | $17.99 | $32.71 | +$14.72 | $45.99 | $15.50 | |||
| Target | 2023 | 6 | $49.99 | $25.25 | $-24.74 | $39.99 | $15.00 | |||
| Creations | 2023 | 3 | $31.99 | $68.97 | +$36.98 | $74.94 | $65.99 | |||
| Walmart | 2024 | 1 | $22.97 | $19.99 | $-2.98 | $19.99 | $19.99 | |||
| Creations | 2024 | 10 | $20.00 | $32.30 | +$12.30 | $40.00 | $25.00 | |||
Eternia Playset( | Creations | 2024 | 11 | $550.00 | $744.08 | +$194.08 | $963.99 | $579.99 | ||
| Creations | 2024 | 11 | $20.00 | $36.43 | +$16.43 | $44.97 | $28.00 | |||
| Creations | 2024 | 7 | $22.99 | $21.55 | $-1.44 | $39.99 | $15.50 | |||
| Creations | 2024 | 3 | $0.00 | $198.33 | +$198.33 | $199.99 | $195.00 | |||
| Walmart | 2024 | 6 | $22.97 | $15.92 | $-7.05 | $19.99 | $10.20 | |||
| Creations | 2024 | 10 | $20.00 | $38.70 | +$18.70 | $49.97 | $32.99 | |||
| Creations | 2024 | 1 | $45.00 | $45.00 | $0.00 | $45.00 | $45.00 | |||
| Creations | 2024 | 9 | $24.00 | $55.88 | +$31.88 | $66.45 | $49.99 | |||
| Toyplosion | 2024 | 1 | $90.00 | $215.00 | +$125.00 | $215.00 | $215.00 | |||
| SDCC | 2024 | 5 | $50.00 | $130.59 | +$80.59 | $144.98 | $124.95 | |||
| BBTS | 2025 | 2 | $64.99 | $93.00 | +$28.01 | $130.00 | $56.00 | |||
| Creations | 2025 | 8 | $20.00 | $16.09 | $-3.91 | $31.95 | $6.90 | |||
| Creations | 2025 | 11 | $37.99 | $38.68 | +$0.69 | $49.99 | $15.20 | |||
| Target | 2025 | 6 | $19.99 | $24.24 | +$4.25 | $29.99 | $16.50 | |||
| Club Grayskull | 2025 | 1 | $20.00 | $15.50 | $-4.50 | $15.50 | $15.50 | |||
| Toyplosion | 2025 | 2 | $100.00 | $129.99 | +$29.99 | $224.99 | $34.99 | |||
| Target | 2025 | 7 | $29.99 | $16.92 | $-13.07 | $22.99 | $13.00 | |||
| Creations | 2025 | 4 | $34.99 | $12.50 | $-22.49 | $16.00 | $4.99 | |||
| Amazon | 2025 | 5 | $29.99 | $73.45 | +$43.46 | $240.00 | $20.00 | |||
| Creations | 2025 | 3 | $31.99 | $16.33 | $-15.66 | $18.01 | $15.00 | |||
| Target | 2025 | 4 | $44.99 | $53.75 | +$8.76 | $59.99 | $50.00 | |||
| Creations | 2025 | 10 | $20.00 | $24.47 | +$4.47 | $32.47 | $17.50 | |||
| Creations | 2025 | 6 | $29.99 | $18.93 | $-11.06 | $35.00 | $9.99 | |||
| Creations | 2025 | 9 | $69.99 | $99.77 | +$29.78 | $124.99 | $84.99 | |||
| Target | 2025 | 7 | $19.99 | $17.21 | $-2.78 | $24.99 | $11.50 | |||
| Target | 2025 | 9 | $19.99 | $17.12 | $-2.87 | $22.08 | $11.99 | |||
| Creations | 2025 | 6 | $20.00 | $15.04 | $-4.96 | $19.99 | $6.99 | |||
| BBTS | 2026 | 0 | $74.99 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Creations | 2026 | 11 | $22.00 | $35.29 | +$13.29 | $51.99 | $16.50 | |||
| Creations | 2026 | 6 | $22.00 | $27.14 | +$5.14 | $34.95 | $20.50 | |||
| Creations | 2026 | 2 | $22.00 | $31.00 | +$9.00 | $39.99 | $22.00 | |||
| Creations | 2026 | 3 | $31.99 | $31.94 | $-0.05 | $35.99 | $29.85 | |||
| Target | 2026 | 7 | $21.99 | $25.07 | +$3.08 | $44.54 | $18.95 | |||
| Creations | 2026 | 1 | $100.00 | $90.00 | $-10.00 | $90.00 | $90.00 | |||
| Creations | 2026 | 1 | $100.00 | $90.00 | $-10.00 | $90.00 | $90.00 | |||
| Creations | 2026 | 10 | $33.00 | $35.23 | +$2.23 | $50.00 | $20.99 | |||
| Target | 2026 | 1 | $21.99 | $29.99 | +$8.00 | $29.99 | $29.99 | |||
| Target | 2026 | 2 | $42.99 | $53.00 | +$10.01 | $55.00 | $51.00 | |||
| Creations | 2026 | 1 | $0.00 | $112.55 | +$112.55 | $112.55 | $112.55 | |||
| Target | 2026 | 2 | $21.99 | $41.50 | +$19.51 | $45.00 | $37.99 | |||
| Target | 2026 | 7 | $21.99 | $29.92 | +$7.93 | $37.95 | $25.00 | |||
| Target | 2026 | 7 | $21.99 | $17.42 | $-4.57 | $26.99 | $13.99 | |||
| Creations | 2026 | 7 | $22.00 | $30.20 | +$8.20 | $34.99 | $21.50 | |||
| Target | 2026 | 0 | $21.99 | $0.00 | $0.00 | |||||
| Target | 2026 | 1 | $21.99 | $30.00 | +$8.01 | $30.00 | $30.00 | |||
| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origins Beasts, Vehicles and Playsets | ||||||||||
| Target | 2021 | 1 | $49.99 | $29.99 | $-20.00 | $29.99 | $29.99 | |||
| Walmart | 2021 | 10 | $39.99 | $29.95 | $-10.04 | $39.95 | $19.99 | |||
Battle Cat( | 1 | 2021 | 7 | $24.99 | $18.46 | $-6.53 | $25.99 | $8.50 | ||
| 1 | 2021 | 12 | $29.99 | $17.72 | $-12.27 | $30.56 | $10.50 | |||
| 3 | 2021 | 9 | $74.99 | $107.33 | +$32.34 | $159.99 | $75.00 | |||
| 3 | 2021 | 1 | $24.99 | $11.99 | $-13.00 | $11.99 | $11.99 | |||
| 4 | 2021 | 3 | $29.99 | $19.00 | $-10.99 | $19.99 | $18.00 | |||
| 5 | 2021 | 2 | $30.00 | $27.00 | $-3.00 | $28.00 | $26.00 | |||
| 8 | 2022 | 3 | $24.99 | $18.52 | $-6.47 | $25.59 | $9.99 | |||
| 10 | 2022 | 7 | $29.99 | $22.14 | $-7.85 | $29.99 | $17.00 | |||
| 10 | 2022 | 9 | $29.99 | $45.66 | +$15.67 | $55.99 | $30.00 | |||
| 12 | 2023 | 9 | $29.99 | $23.26 | $-6.73 | $29.10 | $9.08 | |||
| 13 | 2023 | 1 | $29.99 | $32.00 | +$2.01 | $32.00 | $32.00 | |||
| 13 | 2023 | 8 | $44.99 | $22.07 | $-22.92 | $40.00 | $8.00 | |||
| 14 | 2023 | 10 | $79.99 | $247.80 | +$167.81 | $300.00 | $199.99 | |||
| Creations | 2024 | 2 | $0.00 | $147.25 | +$147.25 | $162.00 | $132.50 | |||
| Creations | 2024 | 8 | $33.00 | $31.93 | $-1.07 | $39.99 | $19.99 | |||
| Target | 2024 | 6 | $30.00 | $37.61 | +$7.61 | $52.00 | $29.98 | |||
| 19 | 2024 | 5 | $39.99 | $41.00 | +$1.01 | $60.00 | $29.99 | |||
| 25 | 2025 | 5 | $91.99 | $123.41 | +$31.42 | $142.50 | $109.95 | |||
| Target | 2026 | 2 | $42.99 | $45.50 | +$2.51 | $55.00 | $35.99 | |||
| Creations | 2026 | 1 | $49.00 | $80.00 | +$31.00 | $80.00 | $80.00 | |||
Snake Lair Playset( | Creations | 2026 | 11 | $300.00 | $646.72 | +$346.72 | $900.00 | $499.99 | ||
| 29 | 2026 | 3 | $124.99 | $79.83 | $-45.16 | $124.99 | $34.50 | |||
| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranger Things Crossover | ||||||||||
He-Man & Vecna (Stranger Things)( | Target | 2024 | 14 | $34.99 | $39.07 | +$4.08 | $46.00 | $25.00 | ||
| Target | 2024 | 19 | $34.99 | $24.05 | $-10.94 | $31.00 | $5.50 | |||
| Target | 2025 | 6 | $34.99 | $35.94 | +$0.95 | $49.00 | $31.99 | |||
| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turtles of Grayskull | ||||||||||
| Walmart | 2024 | 8 | $24.99 | $31.54 | +$6.55 | $36.37 | $25.01 | |||
| Walmart | 2024 | 6 | $24.97 | $16.41 | $-8.56 | $25.00 | $10.00 | |||
| Target | 2024 | 4 | $0.00 | $41.29 | +$41.29 | $56.23 | $23.99 | |||
Mouse-Jaw( | Target | 2024 | 11 | $24.99 | $28.55 | +$3.56 | $55.00 | $19.99 | ||
| Walmart | 2024 | 2 | $24.97 | $19.49 | $-5.48 | $28.48 | $10.49 | |||
| Walmart | 2024 | 1 | $24.99 | $49.99 | +$25.00 | $49.99 | $49.99 | |||
| Target | 2024 | 8 | $24.99 | $31.90 | +$6.91 | $38.00 | $26.22 | |||
| Target | 2024 | 13 | $24.99 | $19.62 | $-5.37 | $30.00 | $12.00 | |||
| 1 | 2024 | 2 | $19.99 | $21.97 | +$1.98 | $33.94 | $9.99 | |||
| 1 | 2024 | 1 | $19.99 | $18.00 | $-1.99 | $18.00 | $18.00 | |||
| 1 | 2024 | 1 | $19.99 | $5.95 | $-14.04 | $5.95 | $5.95 | |||
| 1 | 2024 | 1 | $19.99 | $25.00 | +$5.01 | $25.00 | $25.00 | |||
| 2 | 2024 | 1 | $19.99 | $14.00 | $-5.99 | $14.00 | $14.00 | |||
| 2 | 2024 | 5 | $19.99 | $15.06 | $-4.93 | $20.29 | $9.99 | |||
