McFarlane and Mattel DC Multiverse action figures and toys.
Switch to the visual guide or print a checklist.| # | Name |
Wave |
Year |
#Sold |
Retail |
Avg |
Diff |
High |
Low |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McFarlane | ||||||||||||
| Target | 2020 | 3 | $19.99 | $32.33 | +$12.34 | $39.99 | $22.00 | |||||
| 1 | 2020 | 5 | $19.99 | $22.38 | +$2.39 | $24.99 | $19.95 | |||||
| 1 | 2020 | 10 | $19.99 | $28.13 | +$8.14 | $39.99 | $14.50 | |||||
| 1 | 2020 | 8 | $19.99 | $31.22 | +$11.23 | $39.97 | $19.99 | |||||
| 1 | 2020 | 6 | $19.99 | $16.28 | $-3.71 | $25.19 | $5.50 | |||||
| 1 | 2020 | 3 | $19.99 | $17.28 | $-2.71 | $26.95 | $9.99 | |||||
| 1 | 2020 | 2 | $19.99 | $30.49 | +$10.50 | $35.99 | $24.99 | |||||
| 1 | 2020 | 4 | $19.99 | $37.70 | +$17.71 | $50.00 | $25.99 | |||||
| 1 | 2020 | 6 | $19.99 | $54.02 | +$34.03 | $65.66 | $49.99 | |||||
| 1 | 2020 | 5 | $19.99 | $22.97 | +$2.98 | $33.25 | $11.66 | |||||
| 1 | 2020 | 3 | $19.99 | $41.62 | +$21.63 | $47.87 | $38.00 | |||||
| 1 | 2020 | 7 | $19.99 | $65.71 | +$45.72 | $80.00 | $45.00 | |||||
| 1 | 2020 | 2 | $19.99 | $35.49 | +$15.50 | $39.99 | $30.99 | |||||
| 1 | 2020 | 5 | $19.99 | $37.38 | +$17.39 | $39.99 | $29.99 | |||||
| 1 | 2020 | 6 | $19.99 | $15.00 | $-4.99 | $17.99 | $12.50 | |||||
| 2 | 2020 | 4 | $19.99 | $36.49 | +$16.50 | $44.97 | $32.00 | |||||
| 2 | 2020 | 2 | $19.99 | $33.24 | +$13.25 | $49.97 | $16.50 | |||||
| 2 | 2020 | 3 | $19.99 | $16.66 | $-3.33 | $21.99 | $12.99 | |||||
| 2 | 2020 | 3 | $39.99 | $41.67 | +$1.68 | $45.00 | $35.00 | |||||
| 2 | 2020 | 4 | $19.99 | $27.45 | +$7.46 | $31.97 | $17.84 | |||||
| 2 | 2020 | 4 | $39.99 | $23.75 | $-16.24 | $29.99 | $20.00 | |||||
| 2 | 2020 | 1 | $19.99 | $38.00 | +$18.01 | $38.00 | $38.00 | |||||
| 2 | 2020 | 7 | $19.99 | $16.19 | $-3.80 | $24.97 | $11.99 | |||||
| 2 | 2020 | 9 | $19.99 | $23.77 | +$3.78 | $34.97 | $13.00 | |||||
| 3 | 2020 | 2 | $19.99 | $17.99 | $-2.00 | $20.99 | $14.99 | |||||
| 3 | 2020 | 2 | $19.99 | $37.47 | +$17.48 | $39.98 | $34.95 | |||||
| 3 | 2020 | 1 | $39.99 | $79.99 | +$40.00 | $79.99 | $79.99 | |||||
| 3 | 2020 | 4 | $19.99 | $38.47 | +$18.48 | $42.00 | $34.99 | |||||
| 3 | 2020 | 6 | $19.99 | $16.02 | $-3.97 | $28.99 | $7.14 | |||||
| 3 | 2020 | 3 | $19.99 | $35.42 | +$15.43 | $60.00 | $19.45 | |||||
| 3 | 2020 | 1 | $39.99 | $31.00 | $-8.99 | $31.00 | $31.00 | |||||
| 3 | 2020 | 5 | $19.99 | $30.00 | +$10.01 | $39.00 | $25.00 | |||||
| 3 | 2020 | 5 | $19.99 | $25.60 | +$5.61 | $38.00 | $15.00 | |||||
| 3 | 2020 | 2 | $19.99 | $37.00 | +$17.01 | $38.99 | $35.00 | |||||
| 3 | 2020 | 5 | $19.99 | $15.80 | $-4.19 | $24.99 | $8.50 | |||||
| 3 | 2020 | 2 | $19.99 | $14.76 | $-5.23 | $16.01 | $13.50 | |||||
| 2021 | 9 | $19.99 | $20.70 | +$0.71 | $29.88 | $14.50 | ||||||
| Gamestop | 2021 | 8 | $19.99 | $18.25 | $-1.74 | $24.00 | $10.50 | |||||
| Target | 2021 | 4 | $19.99 | $19.90 | $-0.09 | $37.00 | $8.00 | |||||
| 2021 | 4 | $19.99 | $9.50 | $-10.49 | $15.99 | $6.00 | ||||||
| 2021 | 10 | $19.99 | $11.36 | $-8.63 | $24.99 | $5.50 | ||||||
| EE | 2021 | 2 | $19.99 | $22.50 | +$2.51 | $29.99 | $15.00 | |||||
| 2021 | 5 | $19.99 | $12.80 | $-7.19 | $14.99 | $10.00 | ||||||
| 2021 | 5 | $19.99 | $38.59 | +$18.60 | $59.97 | $25.00 | ||||||
| 2021 | 9 | $19.99 | $10.04 | $-9.95 | $14.99 | $6.47 | ||||||
| Walmart | 2021 | 3 | $19.99 | $23.83 | +$3.84 | $29.99 | $16.50 | |||||
| MegaFig | 2021 | 6 | $39.99 | $29.99 | $-10.00 | $34.99 | $16.96 | |||||
| 2021 | 5 | $19.99 | $11.66 | $-8.33 | $18.99 | $5.99 | ||||||
| 2021 | 11 | $19.99 | $19.75 | $-0.24 | $25.00 | $15.00 | ||||||
| 2021 | 5 | $19.99 | $13.39 | $-6.60 | $19.99 | $8.99 | ||||||
| 2021 | 7 | $19.99 | $28.84 | +$8.85 | $36.00 | $24.00 | ||||||
| 2021 | 3 | $19.99 | $36.83 | +$16.84 | $45.00 | $20.50 | ||||||
| MegaFig | 2021 | 15 | $39.99 | $35.81 | $-4.18 | $54.99 | $15.50 | |||||
| 2021 | 6 | $19.99 | $11.49 | $-8.50 | $14.99 | $5.99 | ||||||
| 2021 | 4 | $19.99 | $15.56 | $-4.43 | $22.99 | $9.99 | ||||||
| Target | 2021 | 4 | $19.99 | $39.12 | +$19.13 | $46.50 | $24.99 | |||||
| MegaFig | 2021 | 10 | $39.99 | $40.23 | +$0.24 | $54.99 | $22.00 | |||||
| MegaFig | 2021 | 2 | $39.99 | $24.03 | $-15.96 | $25.00 | $23.05 | |||||
| MegaFig | 2021 | 3 | $39.99 | $52.58 | +$12.59 | $58.75 | $49.00 | |||||
| 4 | 2021 | 5 | $19.99 | $21.78 | +$1.79 | $24.99 | $13.99 | |||||
| 4 | 2021 | 6 | $19.99 | $20.00 | +$0.01 | $24.99 | $12.00 | |||||
| 4 | 2021 | 4 | $19.99 | $15.24 | $-4.75 | $21.97 | $10.00 | |||||
| 4 | 2021 | 2 | $19.99 | $24.48 | +$4.49 | $29.97 | $18.99 | |||||
| 4 | 2021 | 6 | $19.99 | $8.23 | $-11.76 | $8.99 | $7.95 | |||||
| 4 | 2021 | 6 | $19.99 | $17.93 | $-2.06 | $24.97 | $12.49 | |||||
| 4 | 2021 | 3 | $19.99 | $11.15 | $-8.84 | $18.99 | $6.95 | |||||
| 4 | 2021 | 7 | $19.99 | $12.29 | $-7.70 | $22.99 | $4.25 | |||||
| 4 | 2021 | 2 | $19.99 | $24.95 | +$4.96 | $24.95 | $24.95 | |||||
| 4 | 2021 | 5 | $19.99 | $44.18 | +$24.19 | $51.00 | $37.99 | |||||
| 4 | 2021 | 3 | $19.99 | $19.31 | $-0.68 | $24.99 | $10.00 | |||||
| 4 | 2021 | 10 | $19.99 | $34.64 | +$14.65 | $45.00 | $20.00 | |||||
| 4 | 2021 | 11 | $19.99 | $19.09 | $-0.90 | $25.00 | $9.99 | |||||
| 5 | 2021 | 5 | $19.99 | $15.00 | $-4.99 | $21.97 | $7.88 | |||||
| 5 | 2021 | 1 | $19.99 | $10.00 | $-9.99 | $10.00 | $10.00 | |||||
| 5 | 2021 | 1 | $19.99 | $30.00 | +$10.01 | $30.00 | $30.00 | |||||
| 5 | 2021 | 6 | $19.99 | $25.83 | +$5.84 | $34.99 | $20.00 | |||||
| 5 | 2021 | 5 | $19.99 | $22.59 | +$2.60 | $29.99 | $14.99 | |||||
| 5 | 2021 | 1 | $19.99 | $15.99 | $-4.00 | $15.99 | $15.99 | |||||
| 5 | 2021 | 8 | $19.99 | $22.62 | +$2.63 | $29.97 | $15.00 | |||||
| 5 | 2021 | 5 | $19.99 | $13.18 | $-6.81 | $18.97 | $5.00 | |||||
| 5 | 2021 | 6 | $19.99 | $16.30 | $-3.69 | $21.97 | $9.99 | |||||
| 5 | 2021 | 4 | $19.99 | $43.50 | +$23.51 | $47.00 | $39.99 | |||||
| 5 | 2021 | 4 | $19.99 | $22.49 | +$2.50 | $29.99 | $19.99 | |||||
| 5 | 2021 | 3 | $19.99 | $11.44 | $-8.55 | $14.39 | $6.93 | |||||
| 5 | 2021 | 7 | $19.99 | $30.27 | +$10.28 | $39.97 | $14.99 | |||||
| 5 | 2021 | 2 | $19.99 | $18.49 | $-1.50 | $18.99 | $17.99 | |||||
| 6 | 2021 | 2 | $19.99 | $11.88 | $-8.11 | $13.77 | $9.99 | |||||
| 6 | 2021 | 6 | $19.99 | $13.57 | $-6.42 | $18.84 | $5.00 | |||||
| 6 | 2021 | 2 | $19.99 | $21.69 | +$1.70 | $30.88 | $12.50 | |||||
| 6 | 2021 | 11 | $19.99 | $20.40 | +$0.41 | $29.99 | $9.99 | |||||
| 6 | 2021 | 4 | $19.99 | $100.00 | +$80.01 | $110.00 | $85.00 | |||||
| 6 | 2021 | 1 | $19.99 | $12.00 | $-7.99 | $12.00 | $12.00 | |||||
| 6 | 2021 | 8 | $19.99 | $19.59 | $-0.40 | $30.94 | $12.50 | |||||
| 6 | 2021 | 3 | $19.99 | $20.98 | +$0.99 | $22.95 | $20.00 | |||||
| Walmart | 2022 | 3 | $19.87 | $6.93 | $-12.94 | $9.00 | $4.85 | |||||
| 2022 | 7 | $19.99 | $23.96 | +$3.97 | $34.99 | $15.74 | ||||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $10.07 | $-9.92 | $19.00 | $5.27 | ||||||
| MegaFig | 2022 | 5 | $39.99 | $120.80 | +$80.81 | $139.99 | $99.99 | |||||
| 2022 | 8 | $19.99 | $16.99 | $-3.00 | $25.00 | $8.00 | ||||||
| 2022 | 3 | $19.99 | $29.08 | +$9.09 | $34.95 | $25.00 | ||||||
| 2022 | 1 | $19.99 | $17.85 | $-2.14 | $17.85 | $17.85 | ||||||
| 2022 | 5 | $19.99 | $10.59 | $-9.40 | $18.97 | $6.00 | ||||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $10.37 | $-9.62 | $12.00 | $9.55 | ||||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $13.68 | $-6.31 | $17.99 | $11.99 | ||||||
| 2022 | 7 | $19.99 | $14.30 | $-5.69 | $20.00 | $10.00 | ||||||
| EE | 2022 | 3 | $22.99 | $21.98 | $-1.01 | $33.44 | $10.50 | |||||
| 2022 | 11 | $19.99 | $21.17 | +$1.18 | $29.95 | $13.50 | ||||||
| 2022 | 1 | $19.99 | $8.00 | $-11.99 | $8.00 | $8.00 | ||||||
| Target | 2022 | 10 | $19.99 | $20.88 | +$0.89 | $34.97 | $13.50 | |||||
| 2022 | 9 | $19.99 | $46.43 | +$26.44 | $74.99 | $30.00 | ||||||
| 2022 | 6 | $19.99 | $17.00 | $-2.99 | $29.99 | $10.00 | ||||||
| 2022 | 2 | $19.99 | $8.00 | $-11.99 | $8.00 | $8.00 | ||||||
| Target | 2022 | 1 | $19.99 | $14.99 | $-5.00 | $14.99 | $14.99 | |||||
| 2022 | 2 | $19.99 | $12.00 | $-7.99 | $14.00 | $10.00 | ||||||
| 2022 | 3 | $19.99 | $8.88 | $-11.11 | $9.50 | $7.90 | ||||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $13.24 | $-6.75 | $18.99 | $8.49 | ||||||
Clayface (DC Rebirth)( | MegaFig | 2022 | 25 | $39.99 | $67.44 | +$27.45 | $135.00 | $44.99 | ||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $24.24 | +$4.25 | $29.95 | $14.00 | ||||||
| 2022 | 1 | $19.99 | $44.00 | +$24.01 | $44.00 | $44.00 | ||||||
| Target | 2022 | 2 | $19.99 | $24.99 | +$5.00 | $24.99 | $24.99 | |||||
| MegaFig | 2022 | 3 | $39.99 | $24.46 | $-15.53 | $34.99 | $12.50 | |||||
| 2022 | 8 | $19.99 | $11.58 | $-8.41 | $17.97 | $8.79 | ||||||
| 2022 | 7 | $19.99 | $18.59 | $-1.40 | $25.00 | $14.99 | ||||||
| 2022 | 8 | $19.99 | $22.62 | +$2.63 | $35.00 | $14.00 | ||||||
| 2022 | 13 | $19.99 | $17.63 | $-2.36 | $24.69 | $12.99 | ||||||
| 2022 | 5 | $19.87 | $14.51 | $-5.36 | $18.99 | $9.99 | ||||||
| 2022 | 3 | $19.99 | $12.33 | $-7.66 | $18.99 | $8.99 | ||||||
| Walmart | 2022 | 6 | $19.99 | $17.12 | $-2.87 | $19.99 | $12.00 | |||||
| MegaFig | 2022 | 10 | $39.99 | $33.42 | $-6.57 | $49.99 | $23.99 | |||||
| MegaFig | 2022 | 3 | $39.99 | $47.99 | +$8.00 | $58.99 | $39.99 | |||||
| MegaFig | 2022 | 2 | $39.99 | $46.40 | +$6.41 | $52.80 | $39.99 | |||||
| 2022 | 10 | $19.99 | $25.78 | +$5.79 | $34.97 | $19.99 | ||||||
| MegaFig | 2022 | 6 | $39.99 | $27.33 | $-12.66 | $39.99 | $23.99 | |||||
| MegaFig | 2022 | 3 | $39.99 | $23.33 | $-16.66 | $29.99 | $20.00 | |||||
| 2022 | 18 | $19.99 | $22.02 | +$2.03 | $29.99 | $13.50 | ||||||
| 2022 | 9 | $19.99 | $10.29 | $-9.70 | $19.99 | $6.00 | ||||||
| 2022 | 14 | $19.99 | $20.73 | +$0.74 | $29.99 | $14.00 | ||||||
| 2022 | 3 | $19.99 | $12.93 | $-7.06 | $18.90 | $9.95 | ||||||
| 2022 | 2 | $19.99 | $32.50 | +$12.51 | $35.00 | $29.99 | ||||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $18.10 | $-1.89 | $29.97 | $8.99 | ||||||
| 2022 | 11 | $24.99 | $19.53 | $-5.46 | $27.99 | $13.50 | ||||||
| 2022 | 8 | $19.99 | $14.12 | $-5.87 | $28.49 | $5.65 | ||||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $13.00 | $-6.99 | $18.99 | $10.00 | ||||||
| 2022 | 3 | $19.99 | $17.31 | $-2.68 | $25.19 | $11.75 | ||||||
| 2022 | 7 | $19.99 | $15.98 | $-4.01 | $23.00 | $7.99 | ||||||
| 2022 | 8 | $19.99 | $16.58 | $-3.41 | $22.92 | $8.00 | ||||||
| 2022 | 2 | $19.87 | $14.99 | $-4.88 | $19.99 | $9.99 | ||||||
| 2022 | 4 | $19.99 | $21.62 | +$1.63 | $23.99 | $17.50 | ||||||
| 2022 | 3 | $19.99 | $42.33 | +$22.34 | $49.99 | $38.00 | ||||||
| 7 | 2022 | 2 | $19.99 | $19.50 | $-0.49 | $23.99 | $15.00 | |||||
| 7 | 2022 | 4 | $19.99 | $14.86 | $-5.13 | $19.99 | $11.99 | |||||
| 7 | 2022 | 2 | $19.99 | $20.99 | +$1.00 | $21.99 | $19.99 | |||||
| 8 | 2022 | 2 | $19.99 | $19.00 | $-0.99 | $20.00 | $17.99 | |||||
| 8 | 2022 | 14 | $19.99 | $20.84 | +$0.85 | $29.99 | $8.28 | |||||
| 8 | 2022 | 10 | $19.99 | $31.73 | +$11.74 | $39.99 | $19.99 | |||||
| MegaFig | 2023 | 8 | $39.99 | $24.42 | $-15.57 | $34.99 | $10.00 | |||||
| 2023 | 3 | $19.99 | $20.65 | +$0.66 | $29.99 | $15.95 | ||||||
| 2023 | 2 | $19.99 | $17.48 | $-2.51 | $17.97 | $16.99 | ||||||
| 2023 | 6 | $19.99 | $25.33 | +$5.34 | $29.99 | $22.00 | ||||||
| 2023 | 5 | $19.99 | $26.40 | +$6.41 | $39.00 | $15.99 | ||||||
| 2023 | 7 | $19.99 | $17.02 | $-2.97 | $19.99 | $10.50 | ||||||
| 2023 | 3 | $19.99 | $19.83 | $-0.16 | $23.99 | $17.00 | ||||||
| 2023 | 3 | $19.99 | $12.25 | $-7.74 | $20.25 | $5.00 | ||||||
| 2023 | 9 | $19.99 | $25.38 | +$5.39 | $32.99 | $20.00 | ||||||
| 2023 | 6 | $19.99 | $40.33 | +$20.34 | $53.99 | $26.00 | ||||||
| 2023 | 14 | $22.99 | $27.36 | +$4.37 | $49.98 | $8.50 | ||||||
| 2023 | 4 | $19.99 | $19.12 | $-0.87 | $34.00 | $11.50 | ||||||
| 2023 | 3 | $19.99 | $20.32 | +$0.33 | $24.99 | $15.99 | ||||||
| 2023 | 16 | $19.99 | $28.28 | +$8.29 | $39.99 | $14.99 | ||||||
| 2023 | 19 | $19.99 | $26.79 | +$6.80 | $34.98 | $22.00 | ||||||
| 2023 | 10 | $22.99 | $27.29 | +$4.30 | $34.95 | $22.00 | ||||||
| MegaFig | 2023 | 4 | $39.99 | $22.84 | $-17.15 | $27.99 | $17.99 | |||||
| 2023 | 10 | $19.99 | $82.89 | +$62.90 | $119.99 | $68.00 | ||||||
| 2023 | 1 | $19.99 | $200.00 | +$180.01 | $200.00 | $200.00 | ||||||
| 2023 | 1 | $19.99 | $4.00 | $-15.99 | $4.00 | $4.00 | ||||||
| 2023 | 4 | $22.99 | $17.62 | $-5.37 | $22.49 | $13.99 | ||||||
| 2023 | 4 | $19.99 | $75.99 | +$56.00 | $115.00 | $49.99 | ||||||
| McFarlane | 2023 | 6 | $19.99 | $21.20 | +$1.21 | $27.99 | $14.99 | |||||
| 2023 | 4 | $19.99 | $32.40 | +$12.41 | $38.99 | $27.64 | ||||||
| 2023 | 1 | $19.99 | $89.99 | +$70.00 | $89.99 | $89.99 | ||||||
| MegaFig | 2023 | 6 | $39.99 | $19.49 | $-20.50 | $29.99 | $15.00 | |||||
| 2023 | 5 | $19.99 | $18.00 | $-1.99 | $24.99 | $14.00 | ||||||
| 2023 | 2 | $19.99 | $8.97 | $-11.02 | $9.95 | $7.99 | ||||||
| 2023 | 2 | $19.99 | $11.22 | $-8.77 | $12.99 | $9.45 | ||||||
| MegaFig | 2023 | 9 | $39.99 | $29.66 | $-10.33 | $39.99 | $10.50 | |||||
| MegaFig | 2023 | 8 | $39.99 | $46.62 | +$6.63 | $59.97 | $34.99 | |||||
| 2023 | 2 | $19.99 | $11.00 | $-8.99 | $12.00 | $10.00 | ||||||
| 2023 | 10 | $19.99 | $46.18 | +$26.19 | $59.99 | $28.00 | ||||||
| 2023 | 7 | $19.99 | $39.28 | +$19.29 | $45.00 | $34.99 | ||||||
| 2023 | 9 | $22.99 | $44.16 | +$21.17 | $53.00 | $24.50 | ||||||
| 2023 | 3 | $19.99 | $18.66 | $-1.33 | $29.00 | $8.00 | ||||||
| 2023 | 7 | $22.99 | $42.13 | +$19.14 | $60.00 | $34.99 | ||||||
| MegaFig | 2023 | 1 | $39.99 | $21.00 | $-18.99 | $21.00 | $21.00 | |||||
| 2023 | 3 | $19.99 | $43.33 | +$23.34 | $54.99 | $25.00 | ||||||
| 2023 | 5 | $22.99 | $24.79 | +$1.80 | $31.97 | $17.00 | ||||||
| 2023 | 8 | $22.99 | $21.37 | $-1.62 | $30.00 | $14.99 | ||||||
| 2023 | 4 | $19.99 | $36.25 | +$16.26 | $45.00 | $25.00 | ||||||
| 2023 | 6 | $22.99 | $24.78 | +$1.79 | $30.00 | $17.98 | ||||||
| 2023 | 4 | $19.99 | $22.54 | +$2.55 | $25.00 | $16.00 | ||||||
| 2023 | 5 | $19.99 | $14.99 | $-5.00 | $25.00 | $8.95 | ||||||
| 2023 | 4 | $19.99 | $32.74 | +$12.75 | $34.99 | $28.99 | ||||||
| 2024 | 4 | $22.99 | $16.81 | $-6.18 | $19.99 | $12.25 | ||||||
| 2024 | 7 | $24.99 | $20.56 | $-4.43 | $28.99 | $11.99 | ||||||
| 2024 | 8 | $22.99 | $41.00 | +$18.01 | $69.99 | $21.99 | ||||||
| 2024 | 8 | $22.99 | $30.42 | +$7.43 | $35.00 | $20.50 | ||||||
| 2024 | 4 | $24.99 | $22.47 | $-2.52 | $28.99 | $15.99 | ||||||
| 2024 | 3 | $22.99 | $26.66 | +$3.67 | $30.00 | $24.99 | ||||||
| 2024 | 18 | $22.99 | $30.07 | +$7.08 | $44.95 | $20.50 | ||||||
| 2024 | 6 | $22.99 | $15.42 | $-7.57 | $20.00 | $9.50 | ||||||
| 2024 | 3 | $19.99 | $31.66 | +$11.67 | $34.99 | $30.00 | ||||||
| 2024 | 9 | $22.99 | $42.00 | +$19.01 | $80.00 | $15.00 | ||||||
| 2024 | 16 | $22.99 | $32.59 | +$9.60 | $49.99 | $21.50 | ||||||
| 2024 | 18 | $22.99 | $34.41 | +$11.42 | $79.97 | $16.50 | ||||||
| 2024 | 2 | $22.99 | $18.75 | $-4.24 | $22.50 | $14.99 | ||||||
| 2024 | 9 | $22.99 | $27.05 | +$4.06 | $64.99 | $13.50 | ||||||
| 2024 | 4 | $22.99 | $38.75 | +$15.76 | $45.00 | $31.00 | ||||||
| 2024 | 12 | $22.99 | $24.24 | +$1.25 | $34.99 | $14.53 | ||||||
| 2024 | 15 | $24.99 | $29.17 | +$4.18 | $36.99 | $18.00 | ||||||
| 2024 | 14 | $22.99 | $19.07 | $-3.92 | $34.99 | $10.00 | ||||||
| 2024 | 6 | $22.99 | $19.51 | $-3.48 | $24.99 | $14.99 | ||||||
| 2024 | 9 | $22.99 | $17.67 | $-5.32 | $28.76 | $12.00 | ||||||
| 2024 | 8 | $22.99 | $80.86 | +$57.87 | $94.99 | $66.00 | ||||||
| 2024 | 7 | $24.99 | $31.25 | +$6.26 | $37.95 | $19.99 | ||||||
| 2024 | 7 | $22.99 | $32.28 | +$9.29 | $45.00 | $25.99 | ||||||
| MegaFig | 2024 | 4 | $39.99 | $64.74 | +$24.75 | $84.95 | $44.00 | |||||
| Gamestop | 2024 | 1 | $29.99 | $23.12 | $-6.87 | $23.12 | $23.12 | |||||
| 2024 | 4 | $24.99 | $22.50 | $-2.49 | $30.00 | $20.00 | ||||||
| 2024 | 15 | $24.99 | $98.06 | +$73.07 | $154.99 | $35.00 | ||||||
| 2024 | 15 | $22.99 | $20.86 | $-2.13 | $29.99 | $13.00 | ||||||
| MegaFig | 2024 | 1 | $39.99 | $49.99 | +$10.00 | $49.99 | $49.99 | |||||
| 2024 | 8 | $22.97 | $58.68 | +$35.71 | $63.50 | $53.00 | ||||||
| 2024 | 6 | $22.99 | $77.99 | +$55.00 | $89.99 | $67.99 | ||||||
| 2024 | 5 | $22.99 | $38.39 | +$15.40 | $49.99 | $32.00 | ||||||
| 2024 | 4 | $22.99 | $32.25 | +$9.26 | $36.00 | $25.00 | ||||||
| 2024 | 5 | $24.99 | $78.60 | +$53.61 | $95.00 | $56.00 | ||||||
| 2024 | 11 | $22.99 | $21.35 | $-1.64 | $25.00 | $18.00 | ||||||
| 2024 | 3 | $22.99 | $25.99 | +$3.00 | $29.99 | $22.99 | ||||||
| 2024 | 3 | $22.99 | $69.17 | +$46.18 | $85.00 | $57.50 | ||||||
| 2024 | 8 | $24.99 | $26.47 | +$1.48 | $39.99 | $12.00 | ||||||
| 2024 | 5 | $22.99 | $31.20 | +$8.21 | $36.00 | $25.00 | ||||||
| 2024 | 7 | $22.99 | $34.94 | +$11.95 | $41.65 | $24.95 | ||||||
| 2024 | 14 | $24.99 | $17.72 | $-7.27 | $27.99 | $12.00 | ||||||
| 2024 | 8 | $22.99 | $57.24 | +$34.25 | $72.00 | $42.99 | ||||||
| 2025 | 7 | $24.99 | $17.14 | $-7.85 | $20.00 | $10.50 | ||||||
| Club | 2025 | 2 | $20.00 | $26.75 | +$6.75 | $30.99 | $22.50 | |||||
| 2025 | 3 | $26.99 | $22.73 | $-4.26 | $29.98 | $15.99 | ||||||
| 2025 | 9 | $26.99 | $29.06 | +$2.07 | $39.00 | $20.50 | ||||||
| 2025 | 3 | $24.99 | $19.99 | $-5.00 | $24.99 | $14.99 | ||||||
| 2025 | 4 | $26.99 | $19.73 | $-7.26 | $22.95 | $14.99 | ||||||
| 2025 | 4 | $26.99 | $16.47 | $-10.52 | $19.90 | $14.99 | ||||||
| 2025 | 18 | $22.99 | $40.84 | +$17.85 | $49.99 | $17.99 | ||||||
| 2025 | 3 | $24.99 | $22.29 | $-2.70 | $29.95 | $14.49 | ||||||
| Club | 2025 | 4 | $40.00 | $50.74 | +$10.74 | $54.92 | $43.25 | |||||
| 2025 | 19 | $22.99 | $34.86 | +$11.87 | $49.95 | $16.00 | ||||||
| 2025 | 0 | $26.99 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| MegaFig | 2025 | 1 | $39.99 | $17.99 | $-22.00 | $17.99 | $17.99 | |||||
| 2025 | 5 | $24.99 | $58.75 | +$33.76 | $74.99 | $20.00 | ||||||
| 2025 | 6 | $24.99 | $30.91 | +$5.92 | $39.99 | $20.00 | ||||||
| 2025 | 10 | $24.99 | $33.79 | +$8.80 | $39.99 | $22.99 | ||||||
| 2025 | 8 | $24.99 | $29.43 | +$4.44 | $36.99 | $22.00 | ||||||
| 2025 | 7 | $24.99 | $41.20 | +$16.21 | $58.99 | $27.52 | ||||||
| 2025 | 2 | $26.99 | $18.00 | $-8.99 | $18.00 | $18.00 | ||||||
| 2025 | 7 | $24.99 | $16.49 | $-8.50 | $21.99 | $9.95 | ||||||
| 2025 | 2 | $24.99 | $35.00 | +$10.01 | $35.00 | $34.99 | ||||||
| 2025 | 10 | $26.99 | $22.40 | $-4.59 | $32.50 | $10.99 | ||||||
| 2025 | 7 | $26.99 | $18.65 | $-8.34 | $28.90 | $11.50 | ||||||
| 2025 | 8 | $26.99 | $37.74 | +$10.75 | $39.99 | $32.00 | ||||||
| 2025 | 3 | $22.99 | $17.28 | $-5.71 | $23.99 | $13.90 | ||||||
| Walmart | 2025 | 4 | $24.99 | $26.72 | +$1.73 | $32.95 | $22.99 | |||||
| 2025 | 14 | $24.99 | $34.62 | +$9.63 | $49.99 | $9.76 | ||||||
| MegaFig | 2025 | 1 | $49.99 | $43.99 | $-6.00 | $43.99 | $43.99 | |||||
| Walmart | 2025 | 3 | $24.99 | $25.66 | +$0.67 | $30.00 | $16.99 | |||||
| 2025 | 4 | $24.99 | $18.16 | $-6.83 | $25.75 | $11.95 | ||||||
| 2025 | 14 | $26.99 | $38.24 | +$11.25 | $49.99 | $24.00 | ||||||
| MegaFig | 2025 | 1 | $49.99 | $39.99 | $-10.00 | $39.99 | $39.99 | |||||
| 2025 | 5 | $24.99 | $12.29 | $-12.70 | $13.97 | $10.50 | ||||||
| 2025 | 1 | $24.99 | $15.00 | $-9.99 | $15.00 | $15.00 | ||||||
| MegaFig | 2025 | 1 | $39.99 | $26.99 | $-13.00 | $26.99 | $26.99 | |||||
| 2025 | 3 | $24.99 | $33.33 | +$8.34 | $40.00 | $24.99 | ||||||
| 2025 | 10 | $26.99 | $65.32 | +$38.33 | $84.95 | $39.00 | ||||||
| 2025 | 10 | $22.99 | $28.04 | +$5.05 | $35.00 | $17.00 | ||||||
| 2025 | 10 | $22.99 | $27.90 | +$4.91 | $37.95 | $20.00 | ||||||
| 2025 | 4 | $24.99 | $25.24 | +$0.25 | $29.99 | $21.00 | ||||||
| 2025 | 5 | $22.99 | $13.05 | $-9.94 | $17.00 | $10.00 | ||||||
| 2025 | 7 | $26.99 | $19.70 | $-7.29 | $29.95 | $11.50 | ||||||
| 2026 | 27 | $26.99 | $37.30 | +$10.31 | $49.99 | $13.99 | ||||||
| GameStop | 2026 | 8 | $34.99 | $23.05 | $-11.94 | $29.00 | $19.99 | |||||
| 2026 | 8 | $26.99 | $26.29 | $-0.70 | $36.00 | $19.00 | ||||||
| 2026 | 4 | $26.99 | $25.38 | $-1.61 | $43.55 | $14.00 | ||||||
